7月11日股市涨停个股一览表...
7月11日收盘,据数据统计显示,今日共有62只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、小金属、房地产开发等,上榜个股有2只、2只、2只。
连续涨停天数看,国投中鲁、四方新材已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,上纬新材、北方稀土封单资金最多,分别有9.1亿元、5.12亿元。
今日(7月11日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600962 | 国投中鲁 | 10.02% | 21.64 | 5715万 | 5连板 | 食品饮料 |
2 | 605122 | 四方新材 | 10.02% | 18.99 | 5036万 | 5连板 | 水泥建材 |
3 | 000607 | 华媒控股 | 10.00% | 6.60 | 9150万 | 4连板 | 文化传媒 |
4 | 000010 | 美丽生态 | 9.94% | 3.98 | 8089万 | 3连板 | 工程建设 |
5 | 002356 | 赫美集团 | 10.00% | 4.07 | 5712万 | 3连板 | 贸易行业 |
6 | 603093 | 南华期货 | 10.02% | 27.79 | 4550万 | 3连板 | 多元金融 |
7 | 603778 | 国晟科技 | 9.91% | 4.99 | 2605万 | 3连板 | 光伏设备 |
8 | 688585 | 上纬新材 | 19.98% | 13.45 | 9.1亿 | 3连板 | 塑料制品 |
9 | 600111 | 北方稀土 | 10.00% | 29.71 | 5.12亿 | 2连板 | 小金属 |
10 | 600513 | 联环药业 | 9.99% | 14.98 | 4528万 | 2连板 | 化学制药 |
11 | 600606 | 绿地控股 | 10.05% | 2.08 | 2.41亿 | 2连板 | 房地产开 |
12 | 600622 | 光大嘉宝 | 9.97% | 3.64 | 3761万 | 2连板 | 房地产开 |
13 | 601696 | 中银证券 | 10.04% | 13.04 | 3.43亿 | 2连板 | 证券 |
14 | 601908 | 京运通 | 9.90% | 4.22 | 2.84亿 | 2连板 | 光伏设备 |
15 | 603856 | 东宏股份 | 9.97% | 14.12 | 2077万 | 2连板 | 装修建材 |
16 | 605366 | 宏柏新材 | 9.97% | 7.72 | 7051万 | 2连板 | 化学制品 |
17 | 605399 | 晨光新材 | 10.04% | 15.24 | 1.23亿 | 2连板 | 化学制品 |
18 | 000702 | 正虹科技 | 9.99% | 8.48 | 1673万 | 首板 | 农牧饲渔 |
19 | 000758 | 中色股份 | 10.06% | 5.69 | 8139万 | 首板 | 有色金属 |
20 | 000831 | 中国稀土 | 9.99% | 40.73 | 8087万 | 首板 | 小金属 |
文档于: 2025-07-11 15:57 修改
标签:
评论列表
7月11日股市涨停个股一览表...
7月11日收盘,据数据统计显示,今日共有62只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、小金属、房地产开发等,上榜个股有2只、2只、2只。连续涨停天数看,国投中鲁、四...