7月3日股市涨停个股一览表...
7月3日收盘,据数据统计显示,今日共有62只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、光伏设备、化学制药等,上榜个股有2只、2只、2只。
连续涨停天数看,诚邦股份已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,工业富联、吉鑫科技封单资金最多,分别有3.06亿元、2.64亿元。
今日(7月3日)两市涨停股一览(前二十)
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603316 | 诚邦股份 | 10.02% | 11.97 | 6632万 | 6连板 | 工程建设 |
2 | 002658 | 雪迪龙 | 10.03% | 10.42 | 1.29亿 | 4连板 | 仪器仪表 |
3 | 601218 | 吉鑫科技 | 10.06% | 5.47 | 2.64亿 | 4连板 | 风电设备 |
4 | 601003 | 柳钢股份 | 10.09% | 4.69 | 310.3万 | 3连板 | 钢铁行业 |
5 | 603716 | 塞力医疗 | 9.99% | 19.16 | 1.38亿 | 3连板 | 医药商业 |
6 | 002295 | 精艺股份 | 9.98% | 10.36 | 8969万 | 2连板 | 有色金属 |
7 | 002314 | 南山控股 | 10.07% | 3.17 | 4639万 | 2连板 | 房地产开 |
8 | 002342 | 巨力索具 | 9.94% | 7.52 | 1.52亿 | 2连板 | 通用设备 |
9 | 002623 | 亚玛顿 | 10.02% | 18.88 | 2.54亿 | 2连板 | 光伏设备 |
10 | 002696 | 百洋股份 | 9.96% | 7.40 | 4492万 | 2连板 | 农牧饲渔 |
11 | 600537 | 亿晶光电 | 10.06% | 3.50 | 1.17亿 | 2连板 | 光伏设备 |
13 | 603538 | 美诺华 | 10.01% | 25.50 | 9457万 | 2连板 | 化学制药 |
14 | 603811 | 诚意药业 | 10.05% | 11.50 | 3385万 | 2连板 | 化学制药 |
15 | 000584 | 工智退 | 8.70% | 0.25 | 29.71万 | 首板 | 专用设备 |
16 | 000661 | 长春高新 | 10.00% | 108.69 | 1.27亿 | 首板 | 生物制品 |
17 | 000670 | 盈方微 | 10.06% | 7.77 | 1.08亿 | 首板 | 半导体 |
18 | 000838 | 财信发展 | 9.92% | 2.88 | 5576万 | 首板 | 房地产开 |
19 | 000889 | 中嘉博创 | 10.11% | 3.92 | 8866万 | 首板 | 通信服务 |
20 | 000892 | 欢瑞世纪 | 10.07% | 4.81 | 7801万 | 首板 | 文化传媒 |
文档于: 2025-07-03 15:57 修改
标签:
评论列表
7月3日股市涨停个股一览表...
7月3日收盘,据数据统计显示,今日共有62只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产开发、光伏设备、化学制药等,上榜个股有2只、2只、2只。连续涨停天数看,诚邦股份已...