7月4日股市涨停个股一览表...
7月4日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、电子元件、电力行业等,上榜个股有5只、3只、3只。
连续涨停天数看,塞力医疗、柳钢股份已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。
以封单金额上看,森林包装、金安国纪封单资金最多,分别有4.95亿元、1.5亿元。
今日(7月4日)两市涨停股一览
序号 | 代码 | 名称 | 涨跌幅 | 最新价 | 封板资金 | 连板数 | 所属行业 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002562 | 兄弟科技 | 9.94% | 5.42 | 1494万 | 首板 | 化学制品 |
2 | 002623 | 亚玛顿 | 10.01% | 20.77 | 3239万 | 3连板 | 光伏设备 |
3 | 002636 | 金安国纪 | 9.99% | 11.34 | 1.5亿 | 2连板 | 电子元件 |
4 | 002721 | 金一文化 | 10.14% | 4.02 | 1.26亿 | 2连板 | 珠宝首饰 |
5 | 603716 | 塞力医疗 | 10.02% | 21.08 | 1.32亿 | 4连板 | 医药商业 |
6 | 600119 | 长江投资 | 9.95% | 8.62 | 1029万 | 首板 | 物流行业 |
7 | 605500 | 森林包装 | 9.95% | 9.06 | 4.95亿 | 2连板 | 造纸印刷 |
8 | 000601 | 韶能股份 | 10.10% | 5.56 | 1.19亿 | 首板 | 电力行业 |
9 | 601003 | 柳钢股份 | 10.02% | 5.16 | 8915万 | 4连板 | 钢铁行业 |
10 | 300649 | 杭州园林 | 20.00% | 20.88 | 3269万 | 首板 | 工程咨询 |
11 | 601208 | 东材科技 | 10.01% | 10.66 | 5614万 | 首板 | 塑料制品 |
12 | 600231 | 凌钢股份 | 10.16% | 2.06 | 498.5万 | 首板 | 钢铁行业 |
13 | 603676 | 卫信康 | 9.97% | 12.68 | 5856万 | 2连板 | 化学制药 |
14 | 000037 | 深南电A | 9.97% | 9.60 | 8334万 | 首板 | 电力行业 |
15 | 605162 | 新中港 | 10.05% | 8.54 | 4544万 | 首板 | 公用事业 |
16 | 600744 | 华银电力 | 9.93% | 6.09 | 1.44亿 | 2连板 | 电力行业 |
17 | 001359 | 平安电工 | 10.01% | 36.81 | 4808万 | 首板 | 非金属材 |
18 | 600645 | 中源协和 | 9.99% | 25.87 | 6795万 | 首板 | 生物制品 |
19 | 000710 | 贝瑞基因 | 9.98% | 14.65 | 6564万 | 首板 | 医疗器械 |
20 | 603601 | 再升科技 | 10.00% | 5.06 | 1625万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
21 | 001210 | 金房能源 | 10.00% | 15.18 | 1639万 | 首板 | 公用事业 |
22 | 600423 | 柳化股份 | 10.09% | 3.71 | 1607万 | 首板 | 化学原料 |
23 | 003036 | 泰坦股份 | 10.00% | 16.72 | 3097万 | 首板 | 专用设备 |
24 | 002755 | 奥赛康 | 10.00% | 18.04 | 1737万 | 首板 | 化学制药 |
25 | 002913 | 奥士康 | 9.99% | 34.79 | 8938万 | 首板 | 电子元件 |
26 | 600267 | 海正药业 | 10.02% | 10.65 | 578.1万 | 首板 | 化学制药 |
27 | 600571 | 信雅达 | 10.03% | 18.54 | 1.01亿 | 首板 | 互联网服 |
28 | 839680 | *ST广道 | 29.87% | 5.87 | 825.8万 | 首板 | 软件开发 |
29 | 600191 | 华资实业 | 10.06% | 8.64 | 296.7万 | 首板 | 农牧饲渔 |
30 | 002987 | 京北方 | 10.01% | 23.30 | 1.18亿 | 首板 | 软件开发 |
31 | 300921 | 南凌科技 | 19.98% | 26.12 | 1.24亿 | 首板 | 通信服务 |
32 | 002908 | 德生科技 | 10.02% | 10.76 | 4370万 | 首板 | 软件开发 |
33 | 301024 | 霍普股份 | 19.99% | 58.10 | 1.44亿 | 首板 | 工程建设 |
34 | 301389 | 隆扬电子 | 20.00% | 31.92 | 2502万 | 首板 | 电子元件 |
35 | 002020 | 京新药业 | 10.02% | 14.93 | 48.16万 | 首板 | 化学制药 |
36 | 600190 | 退市锦港 | 10.64% | 0.52 | 156.9万 | 首板 | 航运港口 |
37 | 300436 | 广生堂 | 20.01% | 51.34 | 3672万 | 2连板 | 化学制药 |
38 | 688068 | 热景生物 | 20.00% | 194.81 | 4938万 | 首板 | 医疗器械 |
39 | 600475 | 华光环能 | 9.97% | 12.57 | 1190万 | 2连板 | 电源设备 |
40 | 002201 | 九鼎新材 | 9.94% | 7.52 | 2946万 | 首板 | 玻璃玻纤 |
41 | 600182 | S佳通 | 5.02% | 16.75 | 131.3万 | 首板 | 橡胶制品 |
文档于: 2025-07-04 15:44 修改
标签:
评论列表
7月4日股市涨停个股一览表...
7月4日收盘,据数据统计显示,今日共有41只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学制药、电子元件、电力行业等,上榜个股有5只、3只、3只。连续涨停天数看,塞力医疗、柳...