环球财经网

环球财经网

7月2日股市涨停个股一览表

金投网 52

7月2日股市涨停个股一览表...

7月2日收盘,据数据统计显示,今日共有60只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学原料、化学制品、钢铁行业等,上榜个股有2只、2只、2只。

连续涨停天数看,诚邦股份已连收5个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,西上海、巨力索具封单资金最多,分别有5.82亿元、3.57亿元。

今日(7月2日)两市涨停股一览(前二十)

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 603316 诚邦股份 10.01% 10.88 3167万 5连板 工程建设
2 002549 凯美特气 9.97% 12.46 9530万 3连板 化学制品
3 002658 雪迪龙 9.99% 9.47 4744万 3连板 仪器仪表
4 600192 长城电工 9.99% 10.35 1.04亿 3连板 电网设备
5 600319 亚星化学 10.03% 7.90 894.6万 3连板 化学原料
6 601218 吉鑫科技 9.96% 4.97 2.37亿 3连板 风电设备
7 603601 再升科技 10.07% 4.92 6250万 3连板 玻璃玻纤
8 605151 西上海 9.98% 23.47 5.82亿 3连板 汽车零部
9 002669 康达新材 10.03% 14.04 5135万 2连板 化学制品
10 002940 昂利康 10.00% 44.90 975.6万 2连板 化学制药
11 601003 柳钢股份 10.08% 4.26 4624万 2连板 钢铁行业
12 603716 塞力医疗 9.97% 17.42 5270万 2连板 医药商业
13 000026 飞亚达 9.99% 18.16 787.3万 首板 珠宝首饰
14 000078 海王生物 10.12% 2.72 5451万 首板 医药商业
15 000530 冰山冷热 10.08% 6.66 6605万 首板 通用设备
16 000798 中水渔业 9.97% 8.16 2531万 首板 农牧饲渔
17 000959 首钢股份 9.97% 3.86 3933万 首板 钢铁行业
18 001255 博菲电气 10.01% 35.16 434.6万 首板 化学原料
19 001269 欧晶科技 10.02% 28.12 1.01亿 首板 光伏设备
20 002069 獐子岛 10.03% 4.28 4244万 首板 农牧饲渔

文档于: 2025-07-02 15:53 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-07-02

7月2日股市涨停个股一览表...

2025-07-02

7月2日收盘,据数据统计显示,今日共有60只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有化学原料、化学制品、钢铁行业等,上榜个股有2只、2只、2只。连续涨停天数看,诚邦股份已连...