环球财经网

环球财经网

7月10日股市涨停个股一览表

金投网 271

7月10日股市涨停个股一览表...

7月10日收盘,据数据统计显示,今日共有62只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、房地产开发、文化传媒等,上榜个股有2只、2只、2只。

连续涨停天数看,华光环能、森林包装已连收6个涨停板,连续涨停板数量最多。

以封单金额上看,上纬新材、四方新材封单资金最多,分别有12.04亿元、6.79亿元。

今日(7月10日)两市涨停股一览(前二十)

序号 代码 名称 涨跌幅 最新价 封板资金 连板数 所属行业
1 600475 华光环能 9.98% 18.40 9403万 6连板 电源设备
2 605500 森林包装 10.02% 13.28 5993万 6连板 造纸印刷
3 000514 渝 开 发 9.94% 6.86 9757万 4连板 房地产开
4 600962 国投中鲁 10.01% 19.67 2.17亿 4连板 食品饮料
5 605122 四方新材 10.01% 17.26 6.79亿 4连板 水泥建材
6 000607 华媒控股 10.09% 6.00 2.11亿 3连板 文化传媒
7 000655 金岭矿业 10.02% 9.77 3985万 3连板 钢铁行业
8 002218 拓日新能 10.05% 4.49 7316万 3连板 光伏设备
9 000010 美丽生态 10.03% 3.62 5072万 2连板 工程建设
10 000892 欢瑞世纪 10.06% 5.69 1894万 2连板 文化传媒
11 002121 科陆电子 10.02% 6.26 2.47亿 2连板 电网设备
12 002356 赫美集团 10.12% 3.70 3987万 2连板 贸易行业
13 002640 跨境通 10.09% 6.00 8411万 2连板 贸易行业
14 300778 新城市 19.99% 21.43 2115万 2连板 工程咨询
15 603093 南华期货 10.02% 25.26 3148万 2连板 多元金融
16 603778 国晟科技 9.93% 4.54 1639万 2连板 光伏设备
17 688585 上纬新材 20.02% 11.21 12.04亿 2连板 塑料制品
18 831039 国义招标 30.00% 19.11 1246万 2连板 专业服务
19 000029 深深房A 10.02% 20.53 596.4万 首板 房地产开
20 000584 工智退 11.54% 0.29 87.53万 首板 专用设备

文档于: 2025-07-10 16:00 修改

标签:

发布评论 条评论)

  • Refresh code

评论列表

2025-07-10

7月10日股市涨停个股一览表...

2025-07-10

7月10日收盘,据数据统计显示,今日共有62只个股收涨停板,以所属行业来看,上榜个股居前的行业有光伏设备、房地产开发、文化传媒等,上榜个股有2只、2只、2只。连续涨停天数看,华光环能、...