7月11日股票龙虎榜:58只个股上榜 北方稀土净买入31208.08万元...
7月11日,股票龙虎榜数据显示,今日共有58只股票上榜,其中北方稀土净买入31208.08万元占据榜首;机构参与的个股共涉及35只股票,有23只股票呈现净买入,其中大智慧以净买入15129.07万元占据榜首。
7月11日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是北方稀土,抚顺特钢,华媒控股分别买入31208.08万元、24680.06万元、21522.84万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600111 | 北方稀土 | 29.71 | 10.00% | 31208.08 | 9.478% | 1074.04 |
2 | 600399 | 抚顺特钢 | 5.80 | 10.06% | 24680.06 | 9.236% | 114.38 |
3 | 000607 | 华媒控股 | 6.60 | 10.00% | 21522.84 | 17.63% | 58.41 |
7月11日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是大智慧、联环药业、国瑞科技,分别买入15129.07万元、11415.17万元、6520.86万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601519 | 大智慧 | 15.82 | 7.25% | 15129.07 | 20.14% | 314.69 |
2 | 600513 | 联环药业 | 14.98 | 9.99% | 11415.17 | 25.23% | 42.76 |
3 | 300600 | 国瑞科技 | 16.73 | 20.01% | 6520.86 | 22.49% | 41.20 |
7月11日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是开源证券西安西大街、国泰海通证券上海浦东新区海阳西路、中信证券西安朱雀大街,分别买入47037.77万元、39202.76万元、24749.61万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 47037.77 | 抚顺特钢 启迪药业 联环药业 金岭矿业 中国稀土 四川金顶 欢瑞世纪 京运通 东宏股份 山东玻纤 湖南白银 宏柏新材 中大力德 晨光新材 三川智慧 古鳌科技 久吾高科 普联软件 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海浦东新区海阳西路证券营业部 | 39202.76 | 北方稀土 |
3 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 24749.61 | 北方稀土 |
文档于: 2025-07-11 17:18 修改
标签:
评论列表
7月11日股票龙虎榜:58只个股上榜 北方稀土净买入31208.08万元...
7月11日,股票龙虎榜数据显示,今日共有58只股票上榜,其中北方稀土净买入31208.08万元占据榜首;机构参与的个股共涉及35只股票,有23只股票呈现净买入,其中大智慧以净买入15129.07万元占据榜首...