7月10日股票龙虎榜:72只个股上榜 中科金财净买入31203.10万元...
7月10日,股票龙虎榜数据显示,今日共有72只股票上榜,其中中科金财净买入31203.10万元占据榜首;机构参与的个股共涉及37只股票,有18只股票呈现净买入,其中晶澳科技以净买入13239.79万元占据榜首。
7月10日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是中科金财,跨境通,晶澳科技分别买入31203.10万元、26247.01万元、18229.18万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002657 | 中科金财 | 31.79 | 10.00% | 31203.10 | 35.03% | 106.93 |
2 | 002640 | 跨境通 | 6.00 | 10.09% | 26247.01 | 49.87% | 83.83 |
3 | 002459 | 晶澳科技 | 11.81 | 9.96% | 18229.18 | 6.482% | 390.37 |
7月10日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是晶澳科技、弘元绿能、京北方,分别买入13239.79万元、11242.69万元、11116.95万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002459 | 晶澳科技 | 11.81 | 9.96% | 13239.79 | 6.48% | 390.37 |
2 | 603185 | 弘元绿能 | 19.31 | 10.03% | 11242.69 | 11.00% | 131.12 |
3 | 002987 | 京北方 | 24.82 | -7.11% | 11116.95 | 19.07% | 209.34 |
7月10日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是东方财富证券拉萨团结路第一、国泰海通证券上海静安区新闸路、开源证券西安西大街,分别买入19937.40万元、18259.70万元、17749.76万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 19937.40 | 长城电工 韶能股份 亿晶光电 九芝堂 先达股份 九鼎新材 小方制药 精艺股份 协鑫集成 宏和科技 兄弟科技 朗迪集团 中京电子 山东玻纤 ST未名 丽人丽妆 金一文化 新中港 硅宝科技 新亚电子 汇金股份 同宇新材 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海静安区新闸路证券营业部 | 18259.70 | 美锦能源 协鑫集成 跨境通 中科金财 厚普股份 |
3 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 17749.76 | 信雅达 美丽生态 国投中鲁 金岭矿业 京运通 南华期货 欢瑞世纪 国晟科技 山东玻纤 九芝堂 科陆电子 新亚电子 赫美集团 宏柏新材 晶澳科技 跨境通 硅宝科技 厚普股份 |
文档于: 2025-07-10 17:19 修改
标签:
评论列表
7月10日股票龙虎榜:72只个股上榜 中科金财净买入31203.10万元...
7月10日,股票龙虎榜数据显示,今日共有72只股票上榜,其中中科金财净买入31203.10万元占据榜首;机构参与的个股共涉及37只股票,有18只股票呈现净买入,其中晶澳科技以净买入13239.79万元占据榜...