7月4日65只股票登上龙虎榜 21611.64万元净买入神州细胞...
7月4日,股票龙虎榜数据显示,今日共有65只股票上榜,其中神州细胞净买入21611.64万元占据榜首;机构参与的个股共涉及30只股票,有13只股票呈现净买入。
7月4日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是神州细胞,京新药业,恒宝股份分别买入21611.64万元、11119.07万元、9835.29万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688520 | 神州细胞 | 85.41 | 16.46% | 21611.64 | 4.529% | 380.36 |
2 | 002020 | 京新药业 | 14.93 | 10.02% | 11119.07 | 11.20% | 108.09 |
3 | 002104 | 恒宝股份 | 19.83 | -0.55% | 9835.29 | 39.21% | 118.92 |
7月4日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是神州细胞、热景生物、西测测试,分别买入27335.48万元、6944.55万元、6863.18万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688520 | 神州细胞 | 85.41 | 16.46% | 27335.48 | 4.53% | 380.36 |
2 | 688068 | 热景生物 | 194.81 | 20.00% | 6944.55 | 5.68% | 180.60 |
3 | 301306 | 西测测试 | 56.95 | 0.44% | 6863.18 | 45.38% | 22.37 |
7月4日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是开源证券西安西大街、国泰海通证券上海长宁区江苏路、中信证券股份有限公司浙江分公司,分别买入23079.14万元、20760.59万元、13995.53万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 23079.14 | 华资实业 盈方微 凌钢股份 兄弟科技 柳化股份 金安国纪 耀皮玻璃 德生科技 卫信康 泰坦股份 广生堂 塞力医疗 南凌科技 新中港 西测测试 汇宇制药 隆扬电子 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司上海长宁区江苏路证券营业部 | 20760.59 | 博敏电子 恒宝股份 京北方 杭州园林 逸豪新材 |
3 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 13995.53 | 恒宝股份 京北方 |
文档于: 2025-07-04 17:12 修改
标签:
评论列表
7月4日65只股票登上龙虎榜 21611.64万元净买入神州细胞...
7月4日,股票龙虎榜数据显示,今日共有65只股票上榜,其中神州细胞净买入21611.64万元占据榜首;机构参与的个股共涉及30只股票,有13只股票呈现净买入。7月4日,股票龙虎榜净买入额排名前三的...