可转债申购价值分析:今日(7月4日)安克转债上市...
可转债申购价值分析:今日(7月4日)安克转债上市。
安克转债(123257)信息一览
发行状况 | 债券代码 | 123257 | 债券简称 | 安克转债 |
申购代码 | 370866 | 申购简称 | 安克发债 | |
原股东配售认购代码 | 380866 | 原股东配售认购简称 | 安克配债 | |
原股东股权登记日 | 2025-06-13 | 原股东每股配售额(元/股) | 2.0785 | |
正股代码 | 300866 | 正股简称 | 安克创新 | |
发行价格(元) | 100.00 | 实际募集资金总额(亿元) | 11.05 | |
申购日期 | 2025-06-16 周一 | 申购上限(万元) | 100 | |
发行对象 | (1)向发行人原股东优先配售:本发行公告公布的股权登记日(2025年6月13日,T-1日)收市后登记在册的发行人所有股东。(2)网上发行:持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金以及符合法律法规规定的其他投资者(法律法规禁止购买者除外),其中自然人需根据《关于完善可转换公司债券投资者适当性管理相关事项的通知(2025年修订)》(深证上〔2025〕223号)等规定已开通向不特定对象发行的可转债交易权限。(3)本次发行的主承销商的自营账户不得参与申购。 | |||
发行类型 | 交易所系统网上向社会公众投资者发行,交易所系统网上向原A股无限售股东优先配售 | |||
发行备注 | 本次发行向原股东优先配售,原股东优先配售后余额(含原股东放弃优先配售部分)通过深交所交易系统向社会公众投资者发行,认购金额不足110,482.00万元的部分由保荐人(主承销商)包销。网上向社会公众投资者发售的申购数量下限为10张(1,000元),上限为10,000张(100万元)。 | |||
债券转换信息 | 正股价(元) | - | 正股市净率 | 7.30 |
债券现价(元) | - | 转股价(元) | 111.94 | |
转股价值(元) | 105.06 | 转股溢价率 | -4.81% | |
回售触发价(元) | 78.36 | 强赎触发价(元) | 145.52 | |
转股开始日 | 2025年12月22日 | 转股结束日 | 2031年06月15日 | |
最新赎回执行日 | - | 赎回价格(元) | - | |
赎回登记日 | - | 最新赎回公告日 | - | |
赎回原因 | - | 赎回类型 | - | |
最新回售执行日 | - | 最新回售截止日 | - | |
回售价格(元) | - | 最新回售公告日 | - | |
回售原因 | - | |||
债券信息 | 发行价格(元) | 100.00 | 债券发行总额(亿) | 11.05 |
债券年度 | 2025 | 债券期限(年) | 6 | |
信用级别 | AA+ | 评级机构 | 中证鹏元资信评估股份有限公司 | |
上市日 | 2025-07-04 周五 | 退市日 | - | |
起息日 | 2025-06-16 | 止息日 | 2031-06-15 | |
到期日 | 2031-06-16 | 每年付息日 | 06-16 | |
利率说明 | 第一年0.2%、第二年0.4%、第三年0.6%、第四年1.5%、第五年1.8%、第六年2.0%。 | |||
申购状况 | 申购日期 | 2025-06-16 周一 | 中签号公布日期 | 2025-06-18 周三 |
上市日期 | 2025-07-04 周五 | 网上发行中签率(%) | 0.0026 |
中签号 | 末"五"位数 | 11923,61923 | |
末"六"位数 | 083997,283997,483997,683997,883997,986793 | ||
末"七"位数 | 0375134,2875134,5375134,7875134 | ||
末"八"位数 | 10763593,13260625,33260625,53260625,60763593,73260625,93260625 | ||
末"九"位数 | 142903450,342903450,542903450,742903450,942903450 | ||
末"十"位数 | 0883617552,3314707095,4941995597,5474486400,6532539873,8246678000 |
文档于: 2025-07-04 09:01 修改
标签:
评论列表
可转债申购价值分析:今日(7月4日)安克转债上市...
可转债申购价值分析:今日(7月4日)安克转债上市。安克转债(123257)信息一览 发行状况 债券代码 123257 债券简称 安克转债 申购代码 370866 申购简称 安克发债 原股东配售认购代码 380866 原股东配售...