玻璃玻纤板块出现异动拉升 宏和科技涨超6%...
7月7日早盘,玻璃玻纤板块出现异动拉升,截至目前上涨1.07%。据数据显示,板块内的宏和科技涨超6%,中材科技涨超4%,国际复材涨超2%,耀皮玻璃上涨0.76%,中国巨石上涨0.58%,福耀玻璃上涨0.46%;海南发展跌超1%,金晶科技下跌0.76%,旗滨集团下跌0.54%。
玻璃玻纤龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600660 | 福耀玻璃 | 58.40 | 0.46% | 58.10 | 58.13 | 1524亿 |
2 | 600176 | 中国巨石 | 12.16 | 0.58% | 12.05 | 12.09 | 486.8亿 |
3 | 002080 | 中材科技 | 23.29 | 4.86% | 22.31 | 22.21 | 390.8亿 |
4 | 603256 | 宏和科技 | 19.53 | 6.08% | 18.36 | 18.41 | 171.8亿 |
5 | 301526 | 国际复材 | 4.25 | 2.66% | 4.21 | 4.14 | 160.3亿 |
6 | 601636 | 旗滨集团 | 5.48 | -0.54% | 5.54 | 5.51 | 147.1亿 |
7 | 000012 | 南 玻A | 4.76 | 0.00% | 4.77 | 4.76 | 146.2亿 |
8 | 002163 | 海南发展 | 9.35 | -1.48% | 9.39 | 9.49 | 79.00亿 |
9 | 600586 | 金晶科技 | 5.19 | -0.76% | 5.15 | 5.23 | 74.15亿 |
10 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.64 | 0.76% | 6.30 | 6.59 | 62.08亿 |
玻璃玻纤个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:再升科技、海南发展、国际复材;分别流出4126.89万元、2132.90万元、2050.97万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603601 | 再升科技 | -4126.89万 |
2 | 002163 | 海南发展 | -2132.90万 |
3 | 301526 | 国际复材 | -2050.97万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 10:37 修改
标签:
评论列表
玻璃玻纤板块出现异动拉升 宏和科技涨超6%...
7月7日早盘,玻璃玻纤板块出现异动拉升,截至目前上涨1.07%。据数据显示,板块内的宏和科技涨超6%,中材科技涨超4%,国际复材涨超2%,耀皮玻璃上涨0.76%,中国巨石上涨0.58%,福耀玻璃上涨0.46%;...