玻璃玻纤板块出现大幅下跌 金晶科技、耀皮玻璃跌超2%...
7月11日早盘,玻璃玻纤板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.03%。据数据显示,板块内的国际复材跌超7%,中材科技跌超3%,金晶科技、耀皮玻璃跌超2%,宏和科技、南玻A、海南发展跌超1%,中国巨石下跌0.57%,旗滨集团下跌0.17%;福耀玻璃涨超1%。
玻璃玻纤龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600660 | 福耀玻璃 | 57.22 | 1.44% | 56.51 | 56.41 | 1493亿 |
2 | 600176 | 中国巨石 | 12.24 | -0.57% | 12.30 | 12.31 | 490.0亿 |
3 | 002080 | 中材科技 | 23.85 | -3.28% | 24.26 | 24.66 | 400.2亿 |
4 | 301526 | 国际复材 | 5.09 | -7.45% | 5.35 | 5.50 | 191.9亿 |
5 | 603256 | 宏和科技 | 21.63 | -1.82% | 22.03 | 22.03 | 190.3亿 |
6 | 601636 | 旗滨集团 | 5.79 | -0.17% | 5.87 | 5.80 | 155.4亿 |
7 | 000012 | 南 玻A | 4.88 | -1.21% | 4.90 | 4.94 | 149.8亿 |
8 | 002163 | 海南发展 | 9.63 | -1.83% | 9.76 | 9.81 | 81.37亿 |
9 | 600586 | 金晶科技 | 5.33 | -2.02% | 5.41 | 5.44 | 76.15亿 |
10 | 600819 | 耀皮玻璃 | 6.81 | -2.30% | 6.97 | 6.97 | 63.67亿 |
玻璃玻纤个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:国际复材、再升科技、中材科技;分别流出4537.36万元、3193.98万元、2306.31万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301526 | 国际复材 | -4537.36万 |
2 | 603601 | 再升科技 | -3193.98万 |
3 | 002080 | 中材科技 | -2306.31万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-11 09:46 修改
标签:
评论列表
玻璃玻纤板块出现大幅下跌 金晶科技、耀皮玻璃跌超2%...
7月11日早盘,玻璃玻纤板块出现大幅下跌,截至目前下跌2.03%。据数据显示,板块内的国际复材跌超7%,中材科技跌超3%,金晶科技、耀皮玻璃跌超2%,宏和科技、南玻A、海南发展跌超1%,中国巨石...