7月2日68只股票登上龙虎榜 21035.63万元净买入融发核电...
7月2日,股票龙虎榜数据显示,今日共有68只股票上榜,其中融发核电净买入21035.63万元占据榜首;机构参与的个股共涉及37只股票,有10只股票呈现净买入,其中昂利康以净买入10091.29万元占据榜首。
7月2日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是融发核电,御银股份,凯美特气,分别买入21035.63万元、17997.95万元、13336.21万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002366 | 融发核电 | 8.90 | 6.59% | 21035.63 | 45.66% | 111.83 |
2 | 002177 | 御银股份 | 8.24 | 6.05% | 17997.95 | 58.99% | 55.14 |
3 | 002549 | 凯美特气 | 12.46 | 9.97% | 13336.21 | 27.06% | 86.27 |
7月2日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是昂利康、飞亚达、新恒汇,分别买入10091.29万元、6919.09万元、4541.84万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002940 | 昂利康 | 44.90 | 10.00% | 10091.29 | 11.45% | 83.19 |
2 | 000026 | 飞亚达 | 18.16 | 9.99% | 6919.09 | 23.85% | 66.24 |
3 | 301678 | 新恒汇 | 55.05 | -5.43% | 4541.84 | 47.06% | 25.05 |
7月2日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是开源证券西安西大街、国泰海通证券三亚迎宾路、国盛证券宁波天童南路,分别买入32472.87万元、25256.52万元、22373.05万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 32472.87 | 双良节能 博菲电气 柳钢股份 欧晶科技 大连重工 重庆钢铁 康达新材 南方路机 秀强股份 诚邦股份 飞鹿股份 再升科技 东岳硅材 深水海纳 欣灵电气 |
2 | 国泰海通证券股份有限公司三亚迎宾路证券营业部 | 25256.52 | 爱建集团 凯美特气 |
3 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 22373.05 | 塞力医疗 御银股份 融发核电 康达新材 |
文档于: 2025-07-02 17:18 修改
标签:
评论列表
7月2日68只股票登上龙虎榜 21035.63万元净买入融发核电...
7月2日,股票龙虎榜数据显示,今日共有68只股票上榜,其中融发核电净买入21035.63万元占据榜首;机构参与的个股共涉及37只股票,有10只股票呈现净买入,其中昂利康以净买入10091.29万元占据榜首...