7月3日69只股票登上龙虎榜 20738.40万元净买入长春高新...
7月3日,股票龙虎榜数据显示,今日共有69只股票上榜,其中长春高新净买入20738.40万元占据榜首;机构参与的个股共涉及36只股票,有14只股票呈现净买入,其中微芯生物以净买入14781.92万元占据榜首。
7月3日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是长春高新,巨力索具,吉鑫科技,分别买入20738.40万元、11812.60万元、9715.52万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000661 | 长春高新 | 108.69 | 10.00% | 20738.40 | 4.065% | 434.35 |
2 | 002342 | 巨力索具 | 7.52 | 9.94% | 11812.60 | 22.11% | 71.79 |
3 | 601218 | 吉鑫科技 | 5.47 | 10.06% | 9715.52 | 1.510% | 53.01 |
7月3日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是微芯生物、神州细胞、巨力索具,分别买入14781.92万元、11930.53万元、7559.88万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688321 | 微芯生物 | 30.82 | 8.79% | 14781.92 | 8.33% | 125.68 |
2 | 688520 | 神州细胞 | 73.34 | 19.99% | 11930.53 | 2.85% | 326.61 |
3 | 002342 | 巨力索具 | 7.52 | 9.94% | 7559.88 | 22.11% | 71.79 |
7月3日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是开源证券西安西大街、中国银河证券大连黄河路、东方财富证券拉萨金融城南环路,分别买入16254.85万元、15156.46万元、9088.44万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 16254.85 | 亿晶光电 长春高新 博菲电气 华银电力 精艺股份 耀皮玻璃 南山控股 柳钢股份 未名医药 南方路机 诚邦股份 百洋股份 广生堂 美诺华 深水海纳 诚意药业 西测测试 欣灵电气 博敏电子 |
2 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 15156.46 | 恒宝股份 中京电子 |
3 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 9088.44 | 长城电工 博菲电气 诚邦股份 好上好 恒宝股份 *ST正平 红宝丽 御银股份 兴业股份 安妮股份 大东南 神开股份 中京电子 红墙股份 深水海纳 |
文档于: 2025-07-03 17:18 修改
标签:
评论列表
7月3日69只股票登上龙虎榜 20738.40万元净买入长春高新...
7月3日,股票龙虎榜数据显示,今日共有69只股票上榜,其中长春高新净买入20738.40万元占据榜首;机构参与的个股共涉及36只股票,有14只股票呈现净买入,其中微芯生物以净买入14781.92万元占据榜...