7月3日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月3日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:消费电子、电子元件、电池;分别流入50.64亿元、32.59亿元、22.31亿元。
具体盘面上看,截至收盘,消费电子板块收涨2.64%,其主力资金净流入最大股的代表是工业富联。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 | 今日主力净 流入最大股 |
---|---|---|---|---|
1 | 消费电子 | 2.64% | 50.64亿 | 工业富联 |
2 | 电子元件 | 2.56% | 32.59亿 | 方正科技 |
3 | 电池 | 1.90% | 22.31亿 | 宁德时代 |
4 | 通信设备 | 1.19% | 16.47亿 | 新易盛 |
5 | 化学制药 | 2.47% | 9.66亿 | 华海药业 |
6 | 生物制品 | 2.54% | 8.34亿 | 长春高新 |
7 | 汽车整车 | 0.83% | 6.55亿 | 比亚迪 |
8 | 通信服务 | 1.01% | 4.38亿 | 国脉科技 |
9 | 证券 | 0.49% | 4.04亿 | 光大证券 |
10 | 中药 | 1.72% | 3.84亿 | 众生药业 |
今日(7月3日)行业资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:专用设备、汽车零部件、光伏设备;分别流出18.86亿元、17.32亿元、15.67亿元。
序号 | 名称 | 涨跌幅 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 专用设备 | 0.56% | -18.86亿 |
2 | 汽车零部件 | 0.36% | -17.32亿 |
3 | 光伏设备 | -0.09% | -15.67亿 |
4 | 电网设备 | 0.07% | -13.69亿 |
5 | 半导体 | 0.36% | -12.92亿 |
6 | 通用设备 | 0.22% | -12.87亿 |
7 | 有色金属 | 0.15% | -12.01亿 |
8 | 船舶制造 | -2.18% | -11.44亿 |
9 | 化学制品 | -0.14% | -11.26亿 |
10 | 银行 | 0.07% | -7.93亿 |
文档于: 2025-07-03 15:53 修改
标签:
评论列表
7月3日国内A股行业主力资金流向数据报告...
7月3日收盘,国内A股行业资金流向上看,主力资金净流入金额前三名行业:消费电子、电子元件、电池;分别流入50.64亿元、32.59亿元、22.31亿元。具体盘面上看,截至收盘,消费电子板块收涨2.64...