7月18日A股7只股票限售股解禁 合计市值6.70亿...
今日(7月18日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4383.40万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为6.70亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601800 | 中国交建 | 3120.18万 | 2.79亿 | 8.95 | 2025-07-18 |
2 | 836208 | 青矩技术 | 860.10万 | 2.24亿 | 26.05 | 2025-07-18 |
3 | 837821 | 则成电子 | 162.43万 | 5054.82万 | 31.12 | 2025-07-18 |
4 | 605296 | 神农集团 | 95.84万 | 2896.42万 | 30.22 | 2025-07-18 |
5 | 688627 | 精智达 | 94.01万 | 7913.91万 | 84.18 | 2025-07-18 |
6 | 603709 | 中源家居 | 30.93万 | 413.18万 | 13.36 | 2025-07-18 |
7 | 600967 | 内蒙一机 | 19.91万 | 361.58万 | 18.16 | 2025-07-18 |
今日(7月18日)A股限售股解禁数量前三名:中国交建、青矩技术、则成电子;解禁数量分别为3120.18万股、860.10万股、162.43万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 601800 | 中国交建 | 3120.18万 |
2 | 836208 | 青矩技术 | 860.10万 |
3 | 837821 | 则成电子 | 162.43万 |
今日(7月18日)A股限售股解禁市值前三名:中国交建、青矩技术、则成电子;解禁市值分别为2.79亿元、2.24亿元、5054.82万元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 601800 | 中国交建 | 2.79亿 |
2 | 836208 | 青矩技术 | 2.24亿 |
3 | 837821 | 则成电子 | 5054.82万 |
文档于: 2025-07-18 09:08 修改
标签:
评论列表
7月18日A股7只股票限售股解禁 合计市值6.70亿...
今日(7月18日)A股将有7只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为4383.40万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为6.70亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数...