7月11日A股9只股票限售股解禁 合计市值75.38亿元...
今日(7月11日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.99亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为75.38亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688026 | 洁特生物 | 4.48万 | 74.63万 | 16.65 | 2025-07-11 |
2 | 873122 | 中纺标 | 163.50万 | 7189.10万 | 43.97 | 2025-07-11 |
3 | 300657 | 弘信电子 | 1203.04万 | 3.20亿 | 26.59 | 2025-07-11 |
4 | 831278 | 泰德股份 | 1415.97万 | 1.70亿 | 12.00 | 2025-07-11 |
5 | 301312 | 智立方 | 2440.85万 | 9.96亿 | 40.80 | 2025-07-11 |
6 | 301196 | 唯科科技 | 5690.00万 | 36.52亿 | 64.18 | 2025-07-11 |
7 | 688121 | 卓然股份 | 6108.80万 | 7.59亿 | 12.42 | 2025-07-11 |
8 | 300449 | 汉邦高科 | 8922.14万 | 7.03亿 | 7.88 | 2025-07-11 |
9 | 830809 | 安达科技 | 1.40亿 | 8.66亿 | 6.19 | 2025-07-11 |
今日(7月11日)A股限售股解禁数量前三名:安达科技、汉邦高科、卓然股份;解禁数量分别为1.40亿股、8922.14万股、6108.80万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 830809 | 安达科技 | 1.40亿 |
2 | 300449 | 汉邦高科 | 8922.14万 |
3 | 688121 | 卓然股份 | 6108.80万 |
今日(7月11日)A股限售股解禁市值前三名:唯科科技、智立方、安达科技;解禁市值分别为36.52亿元、9.96亿元、8.66亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 301196 | 唯科科技 | 36.52亿 |
2 | 301312 | 智立方 | 9.96亿 |
3 | 830809 | 安达科技 | 8.66亿 |
文档于: 2025-07-11 09:11 修改
标签:
评论列表
7月11日A股9只股票限售股解禁 合计市值75.38亿元...
今日(7月11日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.99亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为75.38亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...