中证500板块出现小幅下跌 沃尔核材、健帆生物涨超7%...
7月4日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.21%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的神州细胞涨超16%,巨人网络涨超9%,景旺电子、沃尔核材、健帆生物涨超7%,君实生物-U涨超6%,拓荆科技、湘财股份、中国汽研、万向钱潮涨超5%。
中证500指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688520 | 神州细胞 | 85.47 | 16.54% | 75.20 | 73.34 | 380.6亿 |
2 | 002558 | 巨人网络 | 25.13 | 9.02% | 23.65 | 23.05 | 486.2亿 |
3 | 603228 | 景旺电子 | 46.59 | 7.90% | 44.09 | 43.18 | 436.4亿 |
4 | 002130 | 沃尔核材 | 24.33 | 7.65% | 22.80 | 22.60 | 306.5亿 |
5 | 300529 | 健帆生物 | 23.17 | 7.42% | 21.62 | 21.57 | 185.0亿 |
6 | 688180 | 君实生物-U | 40.32 | 6.27% | 37.81 | 37.94 | 414.0亿 |
7 | 688072 | 拓荆科技 | 158.44 | 5.94% | 149.55 | 149.55 | 443.2亿 |
8 | 600095 | 湘财股份 | 10.36 | 5.39% | 9.75 | 9.83 | 296.2亿 |
9 | 601965 | 中国汽研 | 18.73 | 5.22% | 17.80 | 17.80 | 187.9亿 |
10 | 000559 | 万向钱潮 | 8.12 | 5.18% | 7.75 | 7.72 | 268.3亿 |
中证500板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:沃尔核材、指南针、湘财股份;分别流入11.67亿元、2.76亿元、2.10亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002130 | 沃尔核材 | 11.67亿 |
2 | 300803 | 指南针 | 2.76亿 |
3 | 600095 | 湘财股份 | 2.10亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-04 14:48 修改
标签:
评论列表
中证500板块出现小幅下跌 沃尔核材、健帆生物涨超7%...
7月4日午盘,中证500板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.21%。据中证500指数成分股数据显示,板块内的神州细胞涨超16%,巨人网络涨超9%,景旺电子、沃尔核材、健帆生物涨超7%,君实生物-U涨超6%,...