低空经济概念板块出现下挫 亿纬锂能、中国卫通跌超4%...
7月4日午盘,低空经济概念板块出现下挫,截至目前下跌1.25%。据数据显示,板块内的亿纬锂能、中国卫通跌超4%,国轩高科跌超2%,中兴通讯、光启技术跌超1%,中航机载下跌0.08%;顺丰控股上涨0.95%,中航成飞上涨0.66%,中航西飞上涨0.41%,广汽集团上涨0.13%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 47.90 | 0.95% | 47.50 | 47.45 | 2391亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 84.30 | 0.66% | 83.75 | 83.75 | 2257亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 32.29 | -1.25% | 32.67 | 32.70 | 1545亿 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 44.21 | -4.70% | 46.20 | 46.39 | 904.4亿 |
5 | 601698 | 中国卫通 | 20.24 | -4.21% | 20.64 | 21.13 | 855.0亿 |
6 | 002625 | 光启技术 | 39.31 | -1.65% | 39.80 | 39.97 | 847.0亿 |
7 | 601238 | 广汽集团 | 7.53 | 0.13% | 7.53 | 7.52 | 767.8亿 |
8 | 000768 | 中航西飞 | 27.04 | 0.41% | 26.90 | 26.93 | 752.0亿 |
9 | 600372 | 中航机载 | 11.93 | -0.08% | 11.94 | 11.94 | 577.3亿 |
10 | 002074 | 国轩高科 | 30.54 | -2.05% | 30.87 | 31.18 | 550.9亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:蔚蓝锂芯、华峰超纤、再升科技;分别流入1.80亿元、1.45亿元、1.25亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002245 | 蔚蓝锂芯 | 1.80亿 |
2 | 300180 | 华峰超纤 | 1.45亿 |
3 | 603601 | 再升科技 | 1.25亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-04 14:27 修改
标签:
评论列表
低空经济概念板块出现下挫 亿纬锂能、中国卫通跌超4%...
7月4日午盘,低空经济概念板块出现下挫,截至目前下跌1.25%。据数据显示,板块内的亿纬锂能、中国卫通跌超4%,国轩高科跌超2%,中兴通讯、光启技术跌超1%,中航机载下跌0.08%;顺丰控股上涨0...