7月10日A股9只股票限售股解禁 合计市值23.64亿元...
今日(7月10日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5632.28万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为23.64亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603325 | 博隆技术 | 49.00万 | 4375.70万 | 89.30 | 2025-07-10 |
2 | 002938 | 鹏鼎控股 | 133.68万 | 5122.62万 | 38.32 | 2025-07-10 |
3 | 688603 | 天承科技 | 157.01万 | 6936.52万 | 44.18 | 2025-07-10 |
4 | 688758 | 赛分科技 | 297.51万 | 4953.46万 | 16.65 | 2025-07-10 |
5 | 301458 | 钧崴电子 | 346.63万 | 1.15亿 | 33.04 | 2025-07-10 |
6 | 300001 | 特锐德 | 444.60万 | 1.06亿 | 23.82 | 2025-07-10 |
7 | 920106 | 林泰新材 | 1000.90万 | 10.52亿 | 105.15 | 2025-07-10 |
8 | 301603 | 乔锋智能 | 1358.05万 | 6.85亿 | 50.44 | 2025-07-10 |
9 | 000504 | *ST生物 | 1844.92万 | 1.73亿 | 9.40 | 2025-07-10 |
今日(7月10日)A股限售股解禁数量前三名:*ST生物、乔锋智能、林泰新材;解禁数量分别为1844.92万股、1358.05万股、1000.90万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 000504 | *ST生物 | 1844.92万 |
2 | 301603 | 乔锋智能 | 1358.05万 |
3 | 920106 | 林泰新材 | 1000.90万 |
今日(7月10日)A股限售股解禁市值前三名:林泰新材、乔锋智能、*ST生物;解禁市值分别为10.52亿元、6.85亿元、1.73亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 920106 | 林泰新材 | 10.52亿 |
2 | 301603 | 乔锋智能 | 6.85亿 |
3 | 000504 | *ST生物 | 1.73亿 |
文档于: 2025-07-10 09:15 修改
标签:
评论列表
7月10日A股9只股票限售股解禁 合计市值23.64亿元...
今日(7月10日)A股将有9只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5632.28万股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为23.64亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数...