7月9日全球股市指数行情一览表...
7月9日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.13%,报3493.05点;恒生指数下跌1.06%,收报23892.32点;日经225指数上涨0.33%,收报39821.28点。
欧洲股市方面,英国富时100指数上涨0.54%,收盘报8854.18点;法国CAC40指数上涨0.56%,收盘报7766.71点;德国DAX30指数上涨0.55%,收盘报24206.91点。
美股方面,道琼斯指数下跌0.37%,收盘报44240.76点;标普500指数下跌0.07%,收盘报6225.52点;纳斯达克指数上涨0.03%,收盘报20418.46点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
台湾加权 | 22527.01 | 0.74% | 22253.17 | 22527.01 | 22211.1 | 22362.27 | 2025/7/9 |
韩国KOSPI | 3133.74 | 0.60% | 3123.22 | 3137.17 | 3111.02 | 3114.95 | 2025/7/9 |
日经225 | 39821.28 | 0.33% | 39942.8 | 39971.06 | 39573.34 | 39688.81 | 2025/7/9 |
上证指数 | 3493.05 | -0.13% | 3498.72 | 3512.67 | 3491.2 | 3497.48 | 2025/7/9 |
恒生指数 | 23892.32 | -1.06% | 24061.08 | 24061.08 | 23827.15 | 24148.07 | 2025/7/9 |
俄罗斯RTS | 1110.51 | 0.68% | 1102.34 | 1110.75 | 1096.01 | 1102.97 | 2025/7/8 |
法国CAC40 | 7766.71 | 0.56% | 7743.57 | 7771.62 | 7696.38 | 7723.47 | 2025/7/8 |
德国DAX30 | 24206.91 | 0.55% | 24135.74 | 24244.09 | 24063.42 | 24073.67 | 2025/7/8 |
英国富时100 | 8854.18 | 0.54% | 8806.53 | 8854.18 | 8803.27 | 8806.53 | 2025/7/8 |
纳斯达克 | 20418.46 | 0.03% | 20466.93 | 20480.89 | 20377.35 | 20412.52 | 2025/7/8 |
标普500 | 6225.52 | -0.07% | 6234.03 | 6242.7 | 6217.75 | 6229.98 | 2025/7/8 |
道琼斯 | 44240.76 | -0.37% | 44378.58 | 44436.96 | 44201.37 | 44406.36 | 2025/7/8 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-09 16:29 修改
标签:
评论列表
7月9日全球股市指数行情一览表...
7月9日,全球股市指数方面多数上涨,亚洲股市方面,上证指数下跌0.13%,报3493.05点;恒生指数下跌1.06%,收报23892.32点;日经225指数上涨0.33%,收报39821.28点。欧洲股市方面,英国富时100指数上涨...