今日(7月10日)新股上市提示:N同宇发行价84.00元/股...
今日(7月10日)新股上市提示:N同宇发行价84.00元/股。
N同宇(301630)信息一览
发行状况 | 股票代码 | 301630 | 股票简称 | N同宇 |
申购代码 | 301630 | 上市地点 | 深圳证券交易所 | |
发行价格(元/股) | 84.00 | 发行市盈率 | 23.94 | |
市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率(最新) | 38.62 | |
发行面值(元) | 1 | 实际募集资金总额(亿元) | 8.40 | |
网上发行日期 | 2025-07-01 (周二) | 网下配售日期 | - | |
网上发行数量(股) | 10,000,000 | 网下配售数量(股) | - | |
老股转让数量(股) | - | 总发行数量(股) | 10,000,000 | |
申购数量上限(股) | 10,000 | 中签缴款日期 | 2025-07-03 (周四) | |
网上顶格申购需配市值(万元) | 10.00 | 网上申购市值确认日 | T-2日(T:网上申购日) | |
网下申购需配市值(万元) | - | 网下申购市值确认日 | - | |
发行方式 | 发行方式类型 | 网上定价发行,市值申购 | ||
发行方式说明 | 本次发行采用直接定价方式,全部股份通过网上向持有深圳市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者发行,不进行网下询价和配售 |
行业可对比情况 (截止申购日期) | 市盈率参考行业 | 计算机、通信和其他电子设备制造业 | 参考行业市盈率 | 38.62 |
参考个股平均市值 | - | 参考个股平均市盈率 | - | |
N同宇市值 | 33.60亿 | N同宇动态市盈率 | 25.34 | |
N同宇流通市值 | 8.40亿 | N同宇发行市盈率 | 23.94 |
申购状况 | 中签号公布日期 | 2025-07-03 (周四) | 上市日期 | 2025-07-10 (周四) |
网上发行中签率 | 0.01141% | 网下配售中签率 | - | |
中签结果公告日期 | 2025-07-03 (周四) | 网下配售认购倍数 | - | |
初步询价累计报价股数(万股) | - | 初步询价累计报价倍数 | - | |
网上有效申购户数(户) | 11335866 | 网下有效申购户数(户) | - | |
网上有效申购股数(万股) | 8763983.70 | 网下有效申购股数(万股) | - |
中签号 | 末"四"位数 | 2504 |
末"五"位数 | 64960 | |
末"六"位数 | 926351,176351,426351,676351 | |
末"七"位数 | 8590278 | |
末"九"位数 | 088684881 |
承销商 | 主承销商 | 兴业证券股份有限公司 | 承销方式 | 余额包销 |
发行前每股净资产(元) | 26.61 | 发行后每股净资产(元) | 38.97 | |
股利分配政策 | 股票发行前公司滚存未分配利润由发行后的新老股东按持股比例共享。 | |||
首日表现 | 首日开盘价(元) | - | 首日收盘价(元) | - |
首日开盘溢价 | - | 首日收盘涨幅 | - | |
首日换手率 | - | 首日最高涨幅 | - | |
首日成交均价(元) | - | 首日成交均价涨幅 | - | |
每中一签获利(元) | - |
经营范围 | 研发、生产、销售:电子专用材料、工程塑料及合成树脂、化学原料、化工产品(以上均不含危险化学品)、环氧树脂(2828)、酚醛树脂(2828)、苯并恶嗪树脂(2828)、货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |||||||
主营业务 | 电子树脂的研发、生产和销售 | |||||||
募集资金将 用于的项目 | 序号 | 项目 | 投资金额(万元) | |||||
| ||||||||
投资金额总计 | 160000.27 | |||||||
超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | -76000.27 | |||||||
投资金额总计与实际募集资金总额比 | 190.48% |
文档于: 2025-07-10 09:07 修改
标签:
评论列表
今日(7月10日)新股上市提示:N同宇发行价84.00元/股...
今日(7月10日)新股上市提示:N同宇发行价84.00元/股。N同宇(301630)信息一览 发行状况 股票代码 301630 股票简称 N同宇 申购代码 301630 上市地点 深圳证券交易所 发行价格(元/股) 84.00 发行市盈率 23...