今日(7月9日)A股大盘指数最新行情走势...
7月9日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3493.05点(-0.13%),深证成指收报10581.80点(-0.06%),创业板指收报2184.67点(+0.16%),北证50指数收报1410.36点(-0.75%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1856只个股上涨,3327只个股下跌,两市成交金额合计达15051.87亿元。
今日(7月9日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3493.05 | -4.43 | -0.13% | 5959.63亿 | 3497.48 | 3498.72 | 3512.67 | 3491.20 |
399001 | 深证成指 | 10581.80 | -6.59 | -0.06% | 9092.24亿 | 10588.39 | 10592.51 | 10656.58 | 10557.81 |
899050 | 北证50 | 1410.36 | -10.63 | -0.75% | 224.44亿 | 1420.99 | 1426.22 | 1439.39 | 1405.14 |
399006 | 创业板指 | 2184.67 | 3.59 | 0.16% | 4355.10亿 | 2181.08 | 2179.32 | 2204.64 | 2179.11 |
000688 | 科创50 | 983.11 | -8.84 | -0.89% | 204.14亿 | 991.95 | 991.34 | 993.61 | 981.50 |
000300 | 沪深300 | 3991.40 | -7.05 | -0.18% | 3053.99亿 | 3998.45 | 3997.50 | 4016.74 | 3987.43 |
000016 | 上证50 | 2739.92 | -7.27 | -0.26% | 835.36亿 | 2747.19 | 2746.14 | 2759.06 | 2739.21 |
000905 | 中证500 | 5953.49 | -24.25 | -0.41% | 2078.64亿 | 5977.74 | 5980.65 | 5992.13 | 5940.18 |
000852 | 中证1000 | 6390.47 | -17.23 | -0.27% | 3031.96亿 | 6407.70 | 6412.14 | 6431.09 | 6375.08 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-09 16:24 修改
标签:
评论列表
今日(7月9日)A股大盘指数最新行情走势...
7月9日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3493.05点(-0.13%),深证成指收报10581.80点(-0.06%),创业板指收报2184.67点(+0.16%),北证50指数收报1410.36点(-0.75%)。盘面上看,今日沪深大盘共...