7月7日全球股市指数行情一览表...
7月7日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.02%,报3473.13点;恒生指数下跌0.12%,收报23887.83点;日经225指数下跌0.56%,收报39587.68点。
欧洲股市方面,英国富时100指数下跌0.00%,收盘报8822.91点;法国CAC40指数下跌0.75%,收盘报7696.27点;德国DAX30指数下跌0.61%,收盘报23787.45点。
名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 | 昨收价 | 最新行情时间 |
韩国KOSPI | 3059.47 | 0.17% | 3044.78 | 3068.43 | 3032.99 | 3054.28 | 2025/7/7 |
上证指数 | 3473.13 | 0.02% | 3467.98 | 3474.8 | 3462.79 | 3472.32 | 2025/7/7 |
恒生指数 | 23887.83 | -0.12% | 23828.85 | 23910.95 | 23713.78 | 23916.06 | 2025/7/7 |
台湾加权 | 22428.72 | -0.53% | 22550.14 | 22550.5 | 22294.11 | 22547.5 | 2025/7/7 |
日经225 | 39587.68 | -0.56% | 39729.56 | 39829.38 | 39524.25 | 39810.88 | 2025/7/7 |
英国富时100 | 8822.91 | 0.00% | 8823.2 | 8830.93 | 8782.06 | 8823.2 | 2025/7/4 |
德国DAX30 | 23787.45 | -0.61% | 23833.14 | 23868.93 | 23702.65 | 23934.13 | 2025/7/4 |
法国CAC40 | 7696.27 | -0.75% | 7713.54 | 7713.54 | 7656.69 | 7754.55 | 2025/7/4 |
俄罗斯RTS | 1119.52 | -0.83% | 1127.49 | 1128.06 | 1115.17 | 1128.94 | 2025/7/4 |
备注:本站所有行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-07 16:13 修改
标签:
评论列表
7月7日全球股市指数行情一览表...
7月7日,全球股市指数方面多数下跌,亚洲股市方面,上证指数上涨0.02%,报3473.13点;恒生指数下跌0.12%,收报23887.83点;日经225指数下跌0.56%,收报39587.68点。欧洲股市方面,英国富时100指数下跌...