今日(7月16日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14420亿元...
7月16日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3503.78点(-0.03%),深证成指收报10720.81点(-0.22%),创业板指收报2230.19点(-0.22%),北证50指数收报1415.98点(+0.27%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3277只个股上涨,1929只个股下跌,两市成交金额合计达14420亿元。
今日(7月16日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 开盘价 | 最高价 | 最低价 |
000001 | 上证指数 | 3503.78 | -0.03% | 5724亿 | 3505 | 3502.9 | 3511.81 | 3489.14 |
399001 | 深证成指 | 10720.81 | -0.22% | 8696亿 | 10744.56 | 10749.71 | 10804.18 | 10697.4 |
899050 | 北证50 | 1415.98 | 0.27% | 198.8亿 | 1412.12 | 1412.16 | 1423.44 | 1412.16 |
399006 | 创业板指 | 2230.19 | -0.22% | 4290亿 | 2235.05 | 2241.21 | 2259.64 | 2227.82 |
000688 | 上证50 | 2740.9 | -0.23% | 681.4亿 | 2747.23 | 2748.17 | 2754.06 | 2729.91 |
000300 | 科创50 | 997.63 | 0.14% | 268.9亿 | 996.25 | 996.33 | 1008.47 | 994.38 |
000016 | 沪深300 | 4007.2 | -0.30% | 3007亿 | 4019.06 | 4019.39 | 4027.86 | 3993.92 |
000905 | 中证500 | 6017.19 | -0.03% | 2131亿 | 6018.76 | 6019.58 | 6061.2 | 5997.16 |
000852 | 中证1000 | 6462.06 | 0.30% | 3061亿 | 6442.83 | 6440.52 | 6487.83 | 6433.51 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-16 15:28 修改
标签:
评论列表
今日(7月16日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14420亿元...
7月16日收盘,A股主要指数多数下行,上证指数收报3503.78点(-0.03%),深证成指收报10720.81点(-0.22%),创业板指收报2230.19点(-0.22%),北证50指数收报1415.98点(+0.27%)。盘面上看,今日沪深大盘共...