今日(7月3日)大盘走势分析 两市超3200只个股上涨...
7月3日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3461.15点(+0.18%),深证成指收报10534.58点(+1.17%),创业板指收报2164.09点(+1.90%),北证50指数收报1442.17点(+0.21%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3271只个股上涨,1866只个股下跌,两市成交金额合计达13097.57亿元。
今日(7月3日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3461.15 | 6.36 | 0.18% | 5002.12亿 | 3454.79 | 3456.15 | 3463.62 | 3446.97 |
399001 | 深证成指 | 10534.58 | 121.95 | 1.17% | 8095.45亿 | 10412.63 | 10431.03 | 10546.74 | 10431.03 |
899050 | 北证50 | 1442.17 | 3.02 | 0.21% | 239.19亿 | 1439.15 | 1441.32 | 1445.71 | 1431.29 |
399006 | 创业板指 | 2164.09 | 40.37 | 1.90% | 3820.06亿 | 2123.72 | 2130.74 | 2168.61 | 2130.74 |
000688 | 科创50 | 984.95 | 2.31 | 0.24% | 197.04亿 | 982.64 | 984.34 | 987.09 | 980.81 |
000300 | 沪深300 | 3968.07 | 24.39 | 0.62% | 2696.10亿 | 3943.68 | 3949.40 | 3971.62 | 3945.14 |
000016 | 上证50 | 2724.55 | 2.00 | 0.07% | 599.17亿 | 2722.55 | 2726.11 | 2728.17 | 2713.97 |
000905 | 中证500 | 5922.66 | 29.71 | 0.50% | 1746.89亿 | 5892.95 | 5896.24 | 5929.73 | 5885.94 |
000852 | 中证1000 | 6342.64 | 33.16 | 0.53% | 2704.92亿 | 6309.48 | 6306.75 | 6349.14 | 6295.23 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-03 16:02 修改
标签:
评论列表
今日(7月3日)大盘走势分析 两市超3200只个股上涨...
7月3日收盘,A股主要指数集体上涨,上证指数收报3461.15点(+0.18%),深证成指收报10534.58点(+1.17%),创业板指收报2164.09点(+1.90%),北证50指数收报1442.17点(+0.21%)。盘面上看,今日沪深大盘共...