生物制品板块出现小幅上涨 锦波生物涨超12%...
6月27日早盘,生物制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.87%。据数据显示,板块内的锦波生物涨超12%,长春高新涨超1%,智飞生物上涨0.78%,万泰生物上涨0.38%,诺诚健华-U上涨0.29%;百济神州-U跌超6%,百利天恒跌超1%,上海莱士下跌0.43%,天坛生物下跌0.41%,君实生物-U下跌0.29%。
生物制品龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688235 | 百济神州-U | 237.36 | -6.82% | 249.50 | 254.72 | 3655亿 |
2 | 688506 | 百利天恒 | 294.31 | -1.08% | 293.93 | 297.51 | 1180亿 |
3 | 603392 | 万泰生物 | 61.19 | 0.38% | 60.81 | 60.96 | 774.1亿 |
4 | 300122 | 智飞生物 | 19.50 | 0.78% | 19.38 | 19.35 | 466.8亿 |
5 | 002252 | 上海莱士 | 6.90 | -0.43% | 6.92 | 6.93 | 458.0亿 |
6 | 688428 | 诺诚健华-U | 24.10 | 0.29% | 24.01 | 24.03 | 424.8亿 |
7 | 832982 | 锦波生物 | 360.36 | 12.27% | 339.00 | 320.98 | 414.6亿 |
8 | 000661 | 长春高新 | 99.19 | 1.79% | 97.45 | 97.45 | 404.6亿 |
9 | 600161 | 天坛生物 | 19.22 | -0.41% | 19.29 | 19.30 | 380.1亿 |
10 | 688180 | 君实生物-U | 33.97 | -0.29% | 34.03 | 34.07 | 348.8亿 |
生物制品个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:锦波生物、迈威生物-U、舒泰神;分别流入1.64亿元、9726.15万元、3108.00万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 832982 | 锦波生物 | 1.64亿 |
2 | 688062 | 迈威生物... | 9726.15万 |
3 | 300204 | 舒泰神 | 3108.00万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-06-27 11:43 修改
标签:
评论列表
生物制品板块出现小幅上涨 锦波生物涨超12%...
6月27日早盘,生物制品板块出现小幅上涨,截至目前上涨0.87%。据数据显示,板块内的锦波生物涨超12%,长春高新涨超1%,智飞生物上涨0.78%,万泰生物上涨0.38%,诺诚健华-U上涨0.29%;百济神州-U跌超...