6月25日A股8只股票限售股解禁 合计市值12.01亿元...
今日(6月25日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.79亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为12.01亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601968 | 宝钢包装 | 1.43亿 | 6.82亿 | 4.78 | 2025-06-25 |
2 | 601528 | 瑞丰银行 | 2901.43万 | 1.73亿 | 5.95 | 2025-06-25 |
3 | 689009 | 九号公司 | 361.71万 | 2.15亿 | 59.48 | 2025-06-25 |
4 | 002992 | 宝明科技 | 126.53万 | 7589.10万 | 59.98 | 2025-06-25 |
5 | 000403 | 派林生物 | 99.16万 | 1844.39万 | 18.60 | 2025-06-25 |
6 | 003043 | 华亚智能 | 55.78万 | 2413.95万 | 43.28 | 2025-06-25 |
7 | 832566 | 梓橦宫 | 51.68万 | 673.39万 | 13.03 | 2025-06-25 |
8 | 601965 | 中国汽研 | 31.46万 | 571.31万 | 18.16 | 2025-06-25 |
今日(6月25日)A股限售股解禁数量前三名:宝钢包装、瑞丰银行、九号公司;解禁数量分别为1.43亿股、2901.43万股、361.71万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 601968 | 宝钢包装 | 1.43亿 |
2 | 601528 | 瑞丰银行 | 2901.43万 |
3 | 689009 | 九号公司 | 361.71万 |
今日(6月25日)A股限售股解禁市值前三名:宝钢包装、九号公司、瑞丰银行;解禁市值分别为6.82亿元、2.15亿元、1.73亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 601968 | 宝钢包装 | 6.82亿 |
2 | 689009 | 九号公司 | 2.15亿 |
3 | 601528 | 瑞丰银行 | 1.73亿 |
文档于: 2025-06-25 09:01 修改
标签:
评论列表
6月25日A股8只股票限售股解禁 合计市值12.01亿元...
今日(6月25日)A股将有8只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为1.79亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为12.01亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...