6月24日73只股票登上龙虎榜 31807.02万元净买入国轩高科...
6月24日,股票龙虎榜数据显示,今日共有73只股票上榜,其中国轩高科净买入31807.02万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有14只股票呈现净买入,其中光迅科技以净买入7619.20万元占据榜首。
6月24日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是国轩高科,光迅科技,冰川网络,分别买入31807.02万元、29982.43万元、20116.22万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002074 | 国轩高科 | 30.53 | 10.02% | 31807.02 | 9.916% | 526.96 |
2 | 002281 | 光迅科技 | 47.19 | 10.00% | 29982.43 | 7.282% | 364.87 |
3 | 300533 | 冰川网络 | 32.51 | 20.01% | 20116.22 | 31.56% | 53.63 |
6月24日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是光迅科技、国轩高科、安妮股份,分别买入7619.20万元、6378.55万元、4123.24万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002281 | 光迅科技 | 47.19 | 10.00% | 7619.20 | 7.28% | 364.87 |
2 | 002074 | 国轩高科 | 30.53 | 10.02% | 6378.55 | 9.92% | 526.96 |
3 | 002235 | 安妮股份 | 9.81 | -1.21% | 4123.24 | 57.77% | 54.31 |
6月24日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是瑞银证券上海浦东新区花园石桥路第二、广发证券杭州富春路、国盛证券宁波天童南路,分别买入19959.95万元、14853.42万元、12092.50万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 19959.95 | 湘财股份 诺德股份 洲际油气 保税科技 宁波海运 内蒙一机 宁波远洋 长城军工 肯特催化 中国瑞林 和顺石油 吉华集团 华盛锂电 利元亨 振华新材 |
2 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 14853.42 | 顺灏股份 赛伍技术 |
3 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 12092.50 | 国轩高科 顺灏股份 |
文档于: 2025-06-24 17:19 修改
标签:
评论列表
6月24日73只股票登上龙虎榜 31807.02万元净买入国轩高科...
6月24日,股票龙虎榜数据显示,今日共有73只股票上榜,其中国轩高科净买入31807.02万元占据榜首;机构参与的个股共涉及33只股票,有14只股票呈现净买入,其中光迅科技以净买入7619.20万元占据榜...