6月24日A股11只股票限售股解禁 合计市值197.09亿元...
今日(6月24日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.27亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为197.09亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300557 | 理工光科 | 89.03万 | 2369.07万 | 26.61 | 2025-06-24 |
2 | 603194 | 中力股份 | 162.67万 | 6731.22万 | 41.38 | 2025-06-24 |
3 | 002922 | 伊戈尔 | 166.23万 | 2505.09万 | 15.07 | 2025-06-24 |
4 | 300938 | 信测标准 | 178.79万 | 3386.37万 | 18.94 | 2025-06-24 |
5 | 688334 | 西高院 | 316.58万 | 5245.72万 | 16.57 | 2025-06-24 |
6 | 000931 | 中关村 | 500.00万 | 2530.00万 | 5.06 | 2025-06-24 |
7 | 600860 | 京城股份 | 703.46万 | 7787.25万 | 11.07 | 2025-06-24 |
8 | 605368 | 蓝天燃气 | 4501.61万 | 4.42亿 | 9.82 | 2025-06-24 |
9 | 001316 | 润贝航科 | 5158.25万 | 22.06亿 | 42.77 | 2025-06-24 |
10 | 301190 | 善水科技 | 8830.71万 | 21.19亿 | 24.00 | 2025-06-24 |
11 | 688047 | 龙芯中科 | 1.21亿 | 146.35亿 | 120.60 | 2025-06-24 |
今日(6月24日)A股限售股解禁数量前三名:龙芯中科、善水科技、润贝航科;解禁数量分别为1.21亿股、8830.71万股、5158.25万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688047 | 龙芯中科 | 1.21亿 |
2 | 301190 | 善水科技 | 8830.71万 |
3 | 001316 | 润贝航科 | 5158.25万 |
今日(6月24日)A股限售股解禁市值前三名:龙芯中科、润贝航科、善水科技;解禁市值分别为146.35亿元、22.06亿元、21.19亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688047 | 龙芯中科 | 146.35亿 |
2 | 001316 | 润贝航科 | 22.06亿 |
3 | 301190 | 善水科技 | 21.19亿 |
文档于: 2025-06-24 09:13 修改
标签:
评论列表
6月24日A股11只股票限售股解禁 合计市值197.09亿元...
今日(6月24日)A股将有11只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为3.27亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为197.09亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数...