6月23日56只股票登上龙虎榜 22698.43万元净买入金龙羽...
6月23日,股票龙虎榜数据显示,今日共有56只股票上榜,其中金龙羽净买入22698.43万元占据榜首;机构参与的个股共涉及28只股票,有13只股票呈现净买入,其中微芯生物以净买入8674.22万元占据榜首。
6月23日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是金龙羽,恒宝股份,融发核电,分别买入22698.43万元、22110.31万元、16306.38万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002882 | 金龙羽 | 30.66 | 10.01% | 22698.43 | 20.57% | 75.67 |
2 | 002104 | 恒宝股份 | 16.17 | 10.00% | 22110.31 | 48.43% | 96.97 |
3 | 002366 | 融发核电 | 8.24 | 10.01% | 16306.38 | 29.49% | 103.53 |
6月23日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是微芯生物、神州细胞、海科新源,分别买入8674.22万元、4601.69万元、3931.15万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688321 | 微芯生物 | 24.48 | 15.64% | 8674.22 | 7.41% | 99.83 |
2 | 688520 | 神州细胞 | 52.67 | 16.66% | 4601.69 | 1.88% | 234.56 |
3 | 301292 | 海科新源 | 26.68 | 13.44% | 3931.15 | 61.77% | 22.71 |
6月23日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是中国银河证券大连黄河路、开源证券西安太华路、国泰海通证券成都北一环路,分别买入29024.11万元、12848.30万元、8921.13万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 中国银河证券股份有限公司大连黄河路证券营业部 | 29024.11 | 宁波海运 东信和平 恒宝股份 永安药业 逸豪新材 |
2 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 12848.30 | 大为股份 丰元股份 泰和科技 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 8921.13 | 宝莫股份 诺德股份 英联股份 海科新源 保税科技 宁波海运 兴通股份 |
文档于: 2025-06-23 17:17 修改
标签:
评论列表
6月23日56只股票登上龙虎榜 22698.43万元净买入金龙羽...
6月23日,股票龙虎榜数据显示,今日共有56只股票上榜,其中金龙羽净买入22698.43万元占据榜首;机构参与的个股共涉及28只股票,有13只股票呈现净买入,其中微芯生物以净买入8674.22万元占据榜首...