6月23日A股12只股票限售股解禁 合计市值251.54亿元...
今日(6月23日)A股将有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为42.86亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为251.54亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 301129 | 瑞纳智能 | 38.88万 | 828.14万 | 21.30 | 2025-06-23 |
2 | 603195 | 公牛集团 | 99.42万 | 4861.46万 | 48.90 | 2025-06-23 |
3 | 688543 | 国科军工 | 197.85万 | 9880.49万 | 49.94 | 2025-06-23 |
4 | 605090 | 九丰能源 | 406.97万 | 1.06亿 | 26.16 | 2025-06-23 |
5 | 001358 | 兴欣新材 | 407.93万 | 9239.70万 | 22.65 | 2025-06-23 |
6 | 001323 | 慕思股份 | 808.79万 | 2.34亿 | 28.98 | 2025-06-23 |
7 | 301221 | 光庭信息 | 1907.43万 | 9.06亿 | 47.48 | 2025-06-23 |
8 | 688349 | 三一重能 | 4626.18万 | 11.48亿 | 24.82 | 2025-06-23 |
9 | 301182 | 凯旺科技 | 5757.00万 | 19.69亿 | 34.20 | 2025-06-23 |
10 | 301302 | 华如科技 | 7162.50万 | 16.86亿 | 23.54 | 2025-06-23 |
11 | 301211 | 亨迪药业 | 2.16亿 | 36.27亿 | 16.79 | 2025-06-23 |
12 | 688425 | 铁建重工 | 38.56亿 | 152.29亿 | 3.95 | 2025-06-23 |
今日(6月23日)A股限售股解禁数量前三名:铁建重工、亨迪药业、华如科技;解禁数量分别为38.56亿股、2.16亿股、7162.50万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688425 | 铁建重工 | 38.56亿 |
2 | 301211 | 亨迪药业 | 2.16亿 |
3 | 301302 | 华如科技 | 7162.50万 |
今日(6月23日)A股限售股解禁市值前三名:铁建重工、亨迪药业、凯旺科技;解禁市值分别为152.29亿元、36.27亿元、19.69亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688425 | 铁建重工 | 152.29亿 |
2 | 301211 | 亨迪药业 | 36.27亿 |
3 | 301182 | 凯旺科技 | 19.69亿 |
文档于: 2025-06-23 09:06 修改
标签:
评论列表
6月23日A股12只股票限售股解禁 合计市值251.54亿元...
今日(6月23日)A股将有12只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为42.86亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为251.54亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数...