AI芯片概念板块出现异动拉升 紫光国微、昆仑万维涨超2%...
7月17日午盘,AI芯片概念板块出现异动拉升,截至目前上涨0.63%。据数据显示,板块内的TCL科技、紫光国微、昆仑万维涨超2%,澜起科技上涨0.95%,景嘉微上涨0.40%,海光信息上涨0.12%;瑞芯微跌超2%,寒武纪-U下跌0.50%,岩山科技下跌0.35%,复旦微电下跌0.26%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 137.72 | 0.12% | 137.56 | 137.56 | 3201亿 |
2 | 688256 | 寒武纪-U | 577.31 | -0.50% | 575.00 | 580.19 | 2415亿 |
3 | 688008 | 澜起科技 | 85.77 | 0.95% | 84.85 | 84.96 | 981.9亿 |
4 | 000100 | TCL科技 | 4.60 | 2.91% | 4.48 | 4.47 | 909.2亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 150.58 | -2.10% | 153.83 | 153.81 | 633.5亿 |
6 | 002049 | 紫光国微 | 67.74 | 2.06% | 66.25 | 66.37 | 575.5亿 |
7 | 300418 | 昆仑万维 | 35.11 | 2.81% | 34.09 | 34.15 | 440.8亿 |
8 | 300474 | 景嘉微 | 74.64 | 0.40% | 73.51 | 74.34 | 390.1亿 |
9 | 688385 | 复旦微电 | 46.06 | -0.26% | 46.21 | 46.18 | 378.3亿 |
10 | 002195 | 岩山科技 | 5.63 | -0.35% | 5.56 | 5.65 | 319.9亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:TCL科技、紫光国微、昆仑万维;分别流入1.82亿元、1.40亿元、1.18亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 000100 | TCL科技 | 1.82亿 |
2 | 002049 | 紫光国微 | 1.40亿 |
3 | 300418 | 昆仑万维 | 1.18亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-17 14:02 修改
标签:
评论列表
AI芯片概念板块出现异动拉升 紫光国微、昆仑万维涨超2%...
7月17日午盘,AI芯片概念板块出现异动拉升,截至目前上涨0.63%。据数据显示,板块内的TCL科技、紫光国微、昆仑万维涨超2%,澜起科技上涨0.95%,景嘉微上涨0.40%,海光信息上涨0.12%;瑞芯微跌超2...