电力行业板块出现下挫 华能国际、国电电力跌超1%...
7月17日午盘,电力行业板块出现下挫,截至目前下跌0.45%。据数据显示,板块内的C华新跌超9%,华能国际、国电电力跌超1%,华能水电下跌0.74%,龙源电力下跌0.73%,长江电力下跌0.53%,三峡能源下跌0.47%,国投电力、中国广核下跌0.27%。
电力行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 30.18 | -0.53% | 30.32 | 30.34 | 7385亿 |
2 | 600930 | C华新 | 6.50 | -9.47% | 6.44 | 7.18 | 2663亿 |
3 | 601985 | 中国核电 | 9.33 | 0.00% | 9.33 | 9.33 | 1919亿 |
4 | 003816 | 中国广核 | 3.66 | -0.27% | 3.67 | 3.67 | 1848亿 |
5 | 600025 | 华能水电 | 9.34 | -0.74% | 9.42 | 9.41 | 1681亿 |
6 | 001289 | 龙源电力 | 16.22 | -0.73% | 16.34 | 16.34 | 1356亿 |
7 | 600905 | 三峡能源 | 4.28 | -0.47% | 4.30 | 4.30 | 1224亿 |
8 | 600886 | 国投电力 | 14.68 | -0.27% | 14.72 | 14.72 | 1175亿 |
9 | 600011 | 华能国际 | 6.93 | -1.42% | 7.04 | 7.03 | 1088亿 |
10 | 600795 | 国电电力 | 4.65 | -1.06% | 4.71 | 4.70 | 829.4亿 |
电力行业个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:C华新、国电电力、华能国际;分别流出2.33亿元、7581.89万元、6515.56万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 600930 | C华新 | -2.33亿 |
2 | 600795 | 国电电力 | -7581.89万 |
3 | 600011 | 华能国际 | -6515.56万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-17 13:27 修改
标签:
评论列表
电力行业板块出现下挫 华能国际、国电电力跌超1%...
7月17日午盘,电力行业板块出现下挫,截至目前下跌0.45%。据数据显示,板块内的C华新跌超9%,华能国际、国电电力跌超1%,华能水电下跌0.74%,龙源电力下跌0.73%,长江电力下跌0.53%,三峡能源下跌...