低空经济概念板块出现异动拉升 广汽集团上涨0.80%...
7月16日午盘,低空经济概念板块出现异动拉升,截至目前上涨0.43%。据数据显示,板块内的广汽集团上涨0.80%,中国卫通上涨0.72%,中航成飞上涨0.40%,顺丰控股上涨0.32%;光启技术、中航西飞、中国通号跌超1%,亿纬锂能下跌0.85%,中兴通讯下跌0.45%,中航机载下跌0.42%。
低空经济概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002352 | 顺丰控股 | 47.11 | 0.32% | 46.97 | 46.96 | 2385亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 82.65 | 0.40% | 82.15 | 82.32 | 2212亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 33.35 | -0.45% | 33.68 | 33.50 | 1595亿 |
4 | 300014 | 亿纬锂能 | 44.13 | -0.85% | 44.51 | 44.51 | 902.8亿 |
5 | 002625 | 光启技术 | 39.55 | -1.57% | 40.01 | 40.18 | 852.1亿 |
6 | 601698 | 中国卫通 | 19.64 | 0.72% | 19.53 | 19.50 | 829.7亿 |
7 | 601238 | 广汽集团 | 7.60 | 0.80% | 7.52 | 7.54 | 775.0亿 |
8 | 000768 | 中航西飞 | 27.16 | -1.24% | 27.40 | 27.50 | 755.4亿 |
9 | 600372 | 中航机载 | 11.89 | -0.42% | 11.91 | 11.94 | 575.3亿 |
10 | 688009 | 中国通号 | 5.32 | -1.12% | 5.38 | 5.38 | 563.4亿 |
低空经济概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:银轮股份、兴森科技、中航成飞;分别流入1.82亿元、1.26亿元、6478.96万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 002126 | 银轮股份 | 1.82亿 |
2 | 002436 | 兴森科技 | 1.26亿 |
3 | 302132 | 中航成飞 | 6478.96万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-16 14:24 修改
标签:
评论列表
低空经济概念板块出现异动拉升 广汽集团上涨0.80%...
7月16日午盘,低空经济概念板块出现异动拉升,截至目前上涨0.43%。据数据显示,板块内的广汽集团上涨0.80%,中国卫通上涨0.72%,中航成飞上涨0.40%,顺丰控股上涨0.32%;光启技术、中航西飞、中国...