通信设备板块出现异动拉升 新易盛涨超9%...
7月16日午盘,通信设备板块出现异动拉升,截至目前上涨0.41%。据数据显示,板块内的新易盛涨超9%,锐捷网络涨超3%;天孚通信跌超3%,光迅科技跌超2%,亿联网络下跌0.79%,中兴通讯下跌0.75%,亨通光电下跌0.71%,中际旭创下跌0.56%,中天科技下跌0.43%,国睿科技下跌0.24%。
通信设备龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300308 | 中际旭创 | 173.83 | -0.56% | 179.80 | 174.81 | 1931亿 |
2 | 300502 | 新易盛 | 171.85 | 9.40% | 161.71 | 157.08 | 1708亿 |
3 | 000063 | 中兴通讯 | 33.25 | -0.75% | 33.68 | 33.50 | 1591亿 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 91.51 | -3.84% | 95.83 | 95.16 | 711.4亿 |
5 | 301165 | 锐捷网络 | 63.68 | 3.28% | 62.73 | 61.66 | 506.5亿 |
6 | 600522 | 中天科技 | 14.00 | -0.43% | 14.06 | 14.06 | 477.8亿 |
7 | 300628 | 亿联网络 | 33.83 | -0.79% | 33.87 | 34.10 | 428.4亿 |
8 | 002281 | 光迅科技 | 47.51 | -2.54% | 48.77 | 48.75 | 383.3亿 |
9 | 600487 | 亨通光电 | 15.37 | -0.71% | 15.52 | 15.48 | 379.1亿 |
10 | 600562 | 国睿科技 | 28.76 | -0.24% | 28.69 | 28.83 | 357.2亿 |
通信设备个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:东信和平、恒宝股份、长芯博创;分别流入4.16亿元、2.05亿元、9382.63万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 002017 | 东信和平 | 4.16亿 |
2 | 002104 | 恒宝股份 | 2.05亿 |
3 | 300548 | 长芯博创 | 9382.63万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-16 13:58 修改
标签:
评论列表
通信设备板块出现异动拉升 新易盛涨超9%...
7月16日午盘,通信设备板块出现异动拉升,截至目前上涨0.41%。据数据显示,板块内的新易盛涨超9%,锐捷网络涨超3%;天孚通信跌超3%,光迅科技跌超2%,亿联网络下跌0.79%,中兴通讯下跌0.75%,亨通...