电力行业板块出现异动拉升 N华新涨超128%...
7月16日午盘,电力行业板块出现异动拉升,截至目前上涨0.15%。据数据显示,板块内的N华新涨超128%;龙源电力下跌0.49%,华能国际下跌0.42%,长江电力下跌0.36%,国投电力下跌0.34%,华能水电下跌0.32%,中国广核下跌0.27%,三峡能源下跌0.23%,中国核电、国电电力下跌0.21%。
电力行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600900 | 长江电力 | 30.37 | -0.36% | 30.60 | 30.48 | 7431亿 |
2 | 600930 | N华新 | 7.26 | 128.30% | 5.50 | 3.18 | 2974亿 |
3 | 601985 | 中国核电 | 9.34 | -0.21% | 9.36 | 9.36 | 1921亿 |
4 | 003816 | 中国广核 | 3.68 | -0.27% | 3.69 | 3.69 | 1858亿 |
5 | 600025 | 华能水电 | 9.41 | -0.32% | 9.44 | 9.44 | 1694亿 |
6 | 001289 | 龙源电力 | 16.35 | -0.49% | 16.43 | 16.43 | 1367亿 |
7 | 600905 | 三峡能源 | 4.30 | -0.23% | 4.32 | 4.31 | 1229亿 |
8 | 600886 | 国投电力 | 14.68 | -0.34% | 14.73 | 14.73 | 1175亿 |
9 | 600011 | 华能国际 | 7.03 | -0.42% | 7.06 | 7.06 | 1104亿 |
10 | 600795 | 国电电力 | 4.70 | -0.21% | 4.70 | 4.71 | 838.3亿 |
电力行业个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:N华新、豫能控股、明星电力;分别流入27.82亿元、1.36亿元、5139.44万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 600930 | N华新 | 27.82亿 |
2 | 001896 | 豫能控股 | 1.36亿 |
3 | 600101 | 明星电力 | 5139.44万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-16 13:35 修改
标签:
评论列表
电力行业板块出现异动拉升 N华新涨超128%...
7月16日午盘,电力行业板块出现异动拉升,截至目前上涨0.15%。据数据显示,板块内的N华新涨超128%;龙源电力下跌0.49%,华能国际下跌0.42%,长江电力下跌0.36%,国投电力下跌0.34%,华能水电下跌0...