贵金属板块出现下挫 西部黄金、湖南白银跌超1%...
7月16日午盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌0.53%。据数据显示,板块内的湖南黄金、西部黄金、湖南白银跌超1%,中金黄金下跌0.99%,山东黄金下跌0.92%,四川黄金下跌0.42%,恒邦股份下跌0.25%;中润资源涨超3%,山金国际上涨0.21%,赤峰黄金上涨0.08%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 31.12 | -0.92% | 31.12 | 31.41 | 1392亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 15.05 | -0.99% | 15.00 | 15.20 | 729.5亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 18.95 | 0.21% | 18.84 | 18.91 | 526.2亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 24.00 | 0.08% | 23.81 | 23.98 | 456.1亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 17.93 | -1.05% | 17.96 | 18.12 | 280.2亿 |
6 | 601069 | 西部黄金 | 20.04 | -1.38% | 19.90 | 20.32 | 183.9亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 12.02 | -0.25% | 11.98 | 12.05 | 138.0亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 4.61 | -1.91% | 4.65 | 4.70 | 130.1亿 |
9 | 000506 | 中润资源 | 11.22 | 3.13% | 10.80 | 10.88 | 104.2亿 |
10 | 001337 | 四川黄金 | 23.95 | -0.42% | 23.89 | 24.05 | 100.6亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:湖南黄金、山东黄金、赤峰黄金;分别流出7093.70万元、6858.51万元、5434.26万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入 |
---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黄金 | -7093.70万 |
2 | 600547 | 山东黄金 | -6858.51万 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | -5434.26万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-16 13:05 修改
标签:
评论列表
贵金属板块出现下挫 西部黄金、湖南白银跌超1%...
7月16日午盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌0.53%。据数据显示,板块内的湖南黄金、西部黄金、湖南白银跌超1%,中金黄金下跌0.99%,山东黄金下跌0.92%,四川黄金下跌0.42%,恒邦股份下跌0.2...