AI芯片概念板块出现异动拉升 澜起科技、瑞芯微涨超2%...
7月11日午盘,AI芯片概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.23%。据数据显示,板块内的寒武纪-U涨超6%,海光信息、澜起科技、瑞芯微涨超2%,TCL科技、景嘉微涨超1%,紫光国微、岩山科技上涨0.74%,昆仑万维上涨0.68%,复旦微电上涨0.17%。
AI芯片概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 138.08 | 2.20% | 135.46 | 135.11 | 3209亿 |
2 | 688256 | 寒武纪-U | 555.76 | 6.16% | 523.00 | 523.50 | 2325亿 |
3 | 688008 | 澜起科技 | 83.13 | 2.86% | 80.85 | 80.82 | 951.7亿 |
4 | 000100 | TCL科技 | 4.55 | 1.79% | 4.50 | 4.47 | 899.3亿 |
5 | 603893 | 瑞芯微 | 150.48 | 2.26% | 147.26 | 147.15 | 633.0亿 |
6 | 002049 | 紫光国微 | 66.31 | 0.74% | 65.82 | 65.82 | 563.4亿 |
7 | 300418 | 昆仑万维 | 33.84 | 0.68% | 33.53 | 33.61 | 424.8亿 |
8 | 688385 | 复旦微电 | 46.80 | 0.17% | 46.66 | 46.72 | 384.4亿 |
9 | 300474 | 景嘉微 | 72.64 | 1.00% | 71.71 | 71.92 | 379.6亿 |
10 | 002195 | 岩山科技 | 5.48 | 0.74% | 5.42 | 5.44 | 311.3亿 |
AI芯片概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:寒武纪-U、澜起科技、海光信息;分别流入4.75亿元、1.45亿元、1.45亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 688256 | 寒武纪-U | 4.75亿 |
2 | 688008 | 澜起科技 | 1.45亿 |
3 | 688041 | 海光信息 | 1.45亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-11 14:18 修改
标签:
评论列表
AI芯片概念板块出现异动拉升 澜起科技、瑞芯微涨超2%...
7月11日午盘,AI芯片概念板块出现异动拉升,截至目前上涨1.23%。据数据显示,板块内的寒武纪-U涨超6%,海光信息、澜起科技、瑞芯微涨超2%,TCL科技、景嘉微涨超1%,紫光国微、岩山科技上涨0.74...