消费电子板块出现小幅下跌 华勤技术跌超4%...
7月11日午盘,消费电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.13%。据数据显示,板块内的华勤技术跌超4%,影石创新跌超2%,安克创新下跌0.70%,工业富联下跌0.19%,闻泰科技下跌0.12%;传音控股上涨0.85%,蓝思科技上涨0.80%,立讯精密上涨0.48%,歌尔股份上涨0.44%,领益智造上涨0.34%。
消费电子龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 601138 | 工业富联 | 26.11 | -0.19% | 26.10 | 26.16 | 5185亿 |
2 | 002475 | 立讯精密 | 35.93 | 0.48% | 35.88 | 35.76 | 2606亿 |
3 | 300433 | 蓝思科技 | 22.67 | 0.80% | 22.50 | 22.49 | 1189亿 |
4 | 688036 | 传音控股 | 76.24 | 0.85% | 75.70 | 75.60 | 869.4亿 |
5 | 603296 | 华勤技术 | 80.20 | -4.39% | 83.18 | 83.88 | 814.6亿 |
6 | 002241 | 歌尔股份 | 22.78 | 0.44% | 22.67 | 22.68 | 795.4亿 |
7 | 688775 | 影石创新 | 169.70 | -2.58% | 172.58 | 174.20 | 680.5亿 |
8 | 002600 | 领益智造 | 8.88 | 0.34% | 8.84 | 8.85 | 622.3亿 |
9 | 300866 | 安克创新 | 114.20 | -0.70% | 114.50 | 115.00 | 607.0亿 |
10 | 600745 | 闻泰科技 | 34.35 | -0.12% | 34.35 | 34.39 | 427.5亿 |
消费电子个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:蓝思科技、英唐智控、传音控股;分别流入4386.51万元、2147.45万元、1846.92万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 300433 | 蓝思科技 | 4386.51万 |
2 | 300131 | 英唐智控 | 2147.45万 |
3 | 688036 | 传音控股 | 1846.92万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-11 13:37 修改
标签:
评论列表
消费电子板块出现小幅下跌 华勤技术跌超4%...
7月11日午盘,消费电子板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.13%。据数据显示,板块内的华勤技术跌超4%,影石创新跌超2%,安克创新下跌0.70%,工业富联下跌0.19%,闻泰科技下跌0.12%;传音控股上涨0...