今日(7月10日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14941亿元...
7月10日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3509.68点(+0.48%),深证成指收报10631.13点(+0.47%),创业板指收报2189.58点(+0.22%),北证50指数收报1408.17点(-0.16%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有2947只个股上涨,2279只个股下跌,两市成交金额合计达14941.7亿元。
今日(7月10日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3509.68 | 16.63 | 0.48% | 6131.61亿 | 3493.05 | 3491.50 | 3526.59 | 3491.50 |
399001 | 深证成指 | 10631.13 | 49.33 | 0.47% | 8810.09亿 | 10581.80 | 10593.70 | 10667.41 | 10562.16 |
899050 | 北证50 | 1408.17 | -2.19 | -0.16% | 211.31亿 | 1410.36 | 1407.61 | 1412.20 | 1393.70 |
399006 | 创业板指 | 2189.58 | 4.91 | 0.22% | 4194.55亿 | 2184.67 | 2192.99 | 2199.71 | 2174.21 |
000688 | 科创50 | 979.99 | -3.12 | -0.32% | 221.68亿 | 983.11 | 981.74 | 986.31 | 978.89 |
000300 | 沪深300 | 4010.02 | 18.62 | 0.47% | 3478.37亿 | 3991.40 | 3993.42 | 4032.98 | 3992.52 |
000016 | 上证50 | 2756.93 | 17.01 | 0.62% | 987.29亿 | 2739.92 | 2739.23 | 2777.42 | 2739.23 |
000905 | 中证500 | 5983.05 | 29.56 | 0.50% | 2076.37亿 | 5953.49 | 5950.97 | 6000.69 | 5942.29 |
000852 | 中证1000 | 6406.57 | 16.10 | 0.25% | 2967.26亿 | 6390.47 | 6385.21 | 6427.74 | 6367.66 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-10 16:22 修改
标签:
评论列表
今日(7月10日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超14941亿元...
7月10日收盘,A股主要指数多数上涨,上证指数收报3509.68点(+0.48%),深证成指收报10631.13点(+0.47%),创业板指收报2189.58点(+0.22%),北证50指数收报1408.17点(-0.16%)。盘面上看,今日沪深大盘共...