电子元件板块出现下挫 胜宏科技跌超4%...
7月10日午盘,电子元件板块出现下挫,截至目前下跌1.17%。据数据显示,板块内的胜宏科技跌超4%,沪电股份跌超1%,三环集团下跌0.97%,中航光电下跌0.74%;鹏鼎控股、生益科技涨超3%,京东方B涨超1%,深南电路上涨0.73%,汇川技术、东山精密上涨0.11%。
电子元件龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300124 | 汇川技术 | 62.71 | 0.11% | 62.49 | 62.64 | 1690亿 |
2 | 300476 | 胜宏科技 | 145.15 | -4.94% | 156.00 | 152.70 | 1252亿 |
3 | 200725 | 京东方B | 2.70 | 1.12% | 2.67 | 2.67 | 1010亿 |
4 | 002938 | 鹏鼎控股 | 39.65 | 3.47% | 39.05 | 38.32 | 919.1亿 |
5 | 002463 | 沪电股份 | 47.30 | -1.07% | 48.40 | 47.81 | 909.8亿 |
6 | 002384 | 东山精密 | 46.47 | 0.11% | 47.34 | 46.42 | 851.1亿 |
7 | 002179 | 中航光电 | 39.08 | -0.74% | 39.25 | 39.37 | 827.8亿 |
8 | 600183 | 生益科技 | 33.90 | 3.26% | 33.38 | 32.83 | 823.5亿 |
9 | 002916 | 深南电路 | 118.95 | 0.73% | 118.91 | 118.09 | 793.1亿 |
10 | 300408 | 三环集团 | 31.58 | -0.97% | 31.84 | 31.89 | 605.2亿 |
电子元件个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:高德红外、生益科技、瑞可达;分别流入9196.12万元、6356.77万元、5340.54万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002414 | 高德红外 | 9196.12万 |
2 | 600183 | 生益科技 | 6356.77万 |
3 | 688800 | 瑞可达 | 5340.54万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-10 13:44 修改
标签:
评论列表
电子元件板块出现下挫 胜宏科技跌超4%...
7月10日午盘,电子元件板块出现下挫,截至目前下跌1.17%。据数据显示,板块内的胜宏科技跌超4%,沪电股份跌超1%,三环集团下跌0.97%,中航光电下跌0.74%;鹏鼎控股、生益科技涨超3%,京东方B涨...