酿酒行业板块出现小幅下跌 古井贡B跌超1%...
7月10日午盘,酿酒行业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.07%。据数据显示,板块内的古井贡B跌超1%,燕京啤酒下跌0.67%,今世缘下跌0.62%,青岛啤酒下跌0.48%,山西汾酒下跌0.40%,泸州老窖下跌0.10%,古井贡酒下跌0.07%;洋河股份上涨0.80%,贵州茅台上涨0.29%。
酿酒行业龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 1423.00 | 0.29% | 1418.97 | 1418.88 | 1.788万亿 |
2 | 000858 | 五 粮 液 | 121.60 | 0.00% | 121.03 | 121.60 | 4720亿 |
3 | 600809 | 山西汾酒 | 177.57 | -0.40% | 177.35 | 178.28 | 2166亿 |
4 | 000568 | 泸州老窖 | 114.25 | -0.10% | 114.10 | 114.36 | 1682亿 |
5 | 002304 | 洋河股份 | 65.89 | 0.80% | 65.43 | 65.37 | 992.6亿 |
6 | 600600 | 青岛啤酒 | 68.59 | -0.48% | 68.70 | 68.92 | 935.7亿 |
7 | 000596 | 古井贡酒 | 137.20 | -0.07% | 137.00 | 137.29 | 725.2亿 |
8 | 200596 | 古井贡B | 107.05 | -1.35% | 108.53 | 108.52 | 565.9亿 |
9 | 603369 | 今世缘 | 38.66 | -0.62% | 38.80 | 38.90 | 482.0亿 |
10 | 000729 | 燕京啤酒 | 13.26 | -0.67% | 13.33 | 13.35 | 373.7亿 |
酿酒行业个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:贵州茅台、山西汾酒、泸州老窖;分别流出2.42亿元、6833.34万元、5708.72万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | -2.42亿 |
2 | 600809 | 山西汾酒 | -6833.34万 |
3 | 000568 | 泸州老窖 | -5708.72万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-10 13:19 修改
标签:
评论列表
酿酒行业板块出现小幅下跌 古井贡B跌超1%...
7月10日午盘,酿酒行业板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.07%。据数据显示,板块内的古井贡B跌超1%,燕京啤酒下跌0.67%,今世缘下跌0.62%,青岛啤酒下跌0.48%,山西汾酒下跌0.40%,泸州老窖下跌0...