7月9日股票龙虎榜:57只个股上榜 跨境通净买入31769.22万元...
7月9日,股票龙虎榜数据显示,今日共有57只股票上榜,其中跨境通净买入31769.22万元占据榜首;机构参与的个股共涉及32只股票,有18只股票呈现净买入,其中美迪西以净买入16782.96万元占据榜首。
7月9日,股票龙虎榜净买入额排名前三的股票是跨境通,铜冠铜箔,大智慧分别买入31769.22万元、23215.19万元、19741.08万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 龙虎榜 净买额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 002640 | 跨境通 | 5.45 | 10.10% | 31769.22 | 32.69% | 76.15 |
2 | 301217 | 铜冠铜箔 | 20.26 | 20.02% | 23215.19 | 48.19% | 46.40 |
3 | 601519 | 大智慧 | 14.25 | 10.04% | 19741.08 | 5.361% | 283.46 |
7月9日,龙虎榜机构净买入额排名前三的股票分别是美迪西、大东南、大智慧,分别买入16782.96万元、5182.47万元、4863.18万元。
序号 | 代码 | 名称 | 收盘价 | 涨跌幅 | 机构买入 净额(万) | 换手率 | 流通 市值(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688202 | 美迪西 | 51.35 | 13.36% | 16782.96 | 16.24% | 69.15 |
2 | 002263 | 大东南 | 4.59 | 0.44% | 5182.47 | 40.50% | 86.22 |
3 | 601519 | 大智慧 | 14.25 | 10.04% | 4863.18 | 5.36% | 283.46 |
7月9日,龙虎榜游资净买入额排名前三的席位分别是长江证券股份有限公司上海分公司、开源证券西安西大街、国泰海通证券上海松江区中山东路,分别买入22471.40万元、16966.03万元、16315.21万元。
序号 | 营业部名称 | 总买卖 净额(万) | 买入股票 |
---|---|---|---|
1 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 22471.40 | 铜冠铜箔 |
2 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 16966.03 | 长春一东 华媒控股 桂冠电力 天融信 信雅达 拓日新能 柏诚股份 日发精机 宏和科技 金安国纪 跨境通 国晟科技 日久光电 博敏电子 锋尚文化 秦川物联 苏文电能 新特电气 |
3 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江区中山东路证券营业部 | 16315.21 | 巨力索具 跨境通 |

全网新项目分享交流群
扫码进群,获取最新项目资讯
文档于: 2025-07-09 17:18 修改
标签:
评论列表
7月9日股票龙虎榜:57只个股上榜 跨境通净买入31769.22万元...
7月9日,股票龙虎榜数据显示,今日共有57只股票上榜,其中跨境通净买入31769.22万元占据榜首;机构参与的个股共涉及32只股票,有18只股票呈现净买入,其中美迪西以净买入16782.96万元占据榜首。...