专精特新概念板块出现小幅下跌 瑞芯微跌超2%...
7月9日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.36%。据数据显示,板块中瑞芯微跌超2%,爱美客跌超1%,海光信息、盛美上海下跌0.75%,片仔癀下跌0.20%,华大九天下跌0.15%;惠城环保涨超12%,中航成飞、天孚通信涨超1%,拓荆科技上涨0.70%。
专精特新概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 688041 | 海光信息 | 135.87 | -0.75% | 137.19 | 136.90 | 3158亿 |
2 | 302132 | 中航成飞 | 84.60 | 1.29% | 84.71 | 83.52 | 2265亿 |
3 | 600436 | 片仔癀 | 198.27 | -0.20% | 198.66 | 198.66 | 1196亿 |
4 | 300394 | 天孚通信 | 83.75 | 1.72% | 82.36 | 82.33 | 651.1亿 |
5 | 301269 | 华大九天 | 114.93 | -0.15% | 115.01 | 115.10 | 624.0亿 |
6 | 603893 | 瑞芯微 | 148.33 | -2.48% | 150.69 | 152.10 | 624.0亿 |
7 | 300896 | 爱美客 | 171.98 | -1.11% | 173.25 | 173.91 | 520.4亿 |
8 | 688082 | 盛美上海 | 112.34 | -0.75% | 112.85 | 113.19 | 495.7亿 |
9 | 300779 | 惠城环保 | 236.97 | 12.33% | 210.72 | 210.95 | 464.6亿 |
10 | 688072 | 拓荆科技 | 163.25 | 0.70% | 161.38 | 162.11 | 456.7亿 |
专精特新概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:新特电气、恒工精密、泰永长征;分别流入1.31亿元、1.04亿元、9168.74万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 301120 | 新特电气 | 1.31亿 |
2 | 301261 | 恒工精密 | 1.04亿 |
3 | 002927 | 泰永长征 | 9168.74万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-09 14:30 修改
标签:
评论列表
专精特新概念板块出现小幅下跌 瑞芯微跌超2%...
7月9日午盘,专精特新概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.36%。据数据显示,板块中瑞芯微跌超2%,爱美客跌超1%,海光信息、盛美上海下跌0.75%,片仔癀下跌0.20%,华大九天下跌0.15%;惠城环保涨...