7月9日贵金属龙头股排名前十:山东黄金、中金黄金跌超2%...
7月9日午盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.51%。据数据显示,板块内的山东黄金、中金黄金跌超2%,山金国际、赤峰黄金、湖南黄金、西部黄金、恒邦股份、湖南白银、中润资源跌超1%,四川黄金下跌0.62%。
贵金属龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600547 | 山东黄金 | 31.57 | -2.02% | 31.90 | 32.22 | 1412亿 |
2 | 600489 | 中金黄金 | 13.90 | -2.04% | 14.15 | 14.19 | 673.8亿 |
3 | 000975 | 山金国际 | 18.64 | -1.22% | 18.75 | 18.87 | 517.6亿 |
4 | 600988 | 赤峰黄金 | 24.01 | -1.32% | 24.00 | 24.33 | 456.3亿 |
5 | 002155 | 湖南黄金 | 17.70 | -1.67% | 17.84 | 18.00 | 276.6亿 |
6 | 601069 | 西部黄金 | 19.83 | -1.69% | 19.83 | 20.17 | 182.0亿 |
7 | 002237 | 恒邦股份 | 11.59 | -1.61% | 11.76 | 11.78 | 133.1亿 |
8 | 002716 | 湖南白银 | 4.01 | -1.72% | 4.07 | 4.08 | 113.2亿 |
9 | 001337 | 四川黄金 | 23.87 | -0.62% | 23.87 | 24.02 | 100.3亿 |
10 | 000506 | 中润资源 | 10.33 | -1.05% | 10.47 | 10.44 | 95.97亿 |
贵金属个股资金流向上看,主力资金净流出金额前三名:湖南黄金、湖南白银、赤峰黄金;分别流出9817.14万元、5253.61万元、5150.46万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 002155 | 湖南黄金 | -9817.14万 |
2 | 002716 | 湖南白银 | -5253.61万 |
3 | 600988 | 赤峰黄金 | -5150.46万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-09 13:47 修改
标签:
评论列表
7月9日贵金属龙头股排名前十:山东黄金、中金黄金跌超2%...
7月9日午盘,贵金属板块出现下挫,截至目前下跌1.51%。据数据显示,板块内的山东黄金、中金黄金跌超2%,山金国际、赤峰黄金、湖南黄金、西部黄金、恒邦股份、湖南白银、中润资源跌超1%,四川...