今日(7月7日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超12086亿元...
7月7日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3473.13点(+0.02%),深证成指收报10435.51点(-0.70%),创业板指收报2130.19点(-1.21%),北证50指数收报1401.92点(-0.93%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有3255只个股上涨,1978只个股下跌,两市成交金额合计达12086.5亿元。
今日(7月7日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3473.13 | 0.81 | 0.02% | 4761.97亿 | 3472.32 | 3467.98 | 3474.80 | 3462.79 |
399001 | 深证成指 | 10435.51 | -73.25 | -0.70% | 7324.53亿 | 10508.76 | 10488.11 | 10501.31 | 10426.55 |
899050 | 北证50 | 1401.92 | -13.12 | -0.93% | 185.70亿 | 1415.04 | 1406.65 | 1413.02 | 1398.71 |
399006 | 创业板指 | 2130.19 | -26.04 | -1.21% | 3465.11亿 | 2156.23 | 2148.93 | 2155.69 | 2126.32 |
000688 | 科创50 | 978.29 | -6.51 | -0.66% | 175.19亿 | 984.80 | 983.20 | 987.11 | 976.90 |
000300 | 沪深300 | 3965.17 | -17.03 | -0.43% | 2251.07亿 | 3982.20 | 3977.29 | 3979.75 | 3956.57 |
000016 | 上证50 | 2731.53 | -8.91 | -0.33% | 566.60亿 | 2740.44 | 2736.01 | 2736.26 | 2723.96 |
000905 | 中证500 | 5900.41 | -11.03 | -0.19% | 1657.59亿 | 5911.44 | 5901.40 | 5910.80 | 5889.60 |
000852 | 中证1000 | 6327.14 | 14.94 | 0.24% | 2648.35亿 | 6312.20 | 6305.04 | 6333.51 | 6303.86 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-07 15:50 修改
标签:
评论列表
今日(7月7日)大盘走势分析 沪深两市成交金额超12086亿元...
7月7日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3473.13点(+0.02%),深证成指收报10435.51点(-0.70%),创业板指收报2130.19点(-1.21%),北证50指数收报1401.92点(-0.93%)。盘面上看,今日沪深大盘共...