上证50板块出现小幅下跌 保利发展、赛力斯涨超1%...
7月7日午盘,上证50板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.22%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的中航沈飞涨超2%,中国太保、邮储银行、中国船舶、兴业银行、保利发展、赛力斯涨超1%,国电南瑞、中国建筑上涨0.68%,农业银行上涨0.66%。
上证50指数成分股涨幅前十股票一览表:
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600760 | 中航沈飞 | 60.12 | 2.63% | 58.59 | 58.58 | 1657亿 |
2 | 601601 | 中国太保 | 37.78 | 1.72% | 37.00 | 37.14 | 3635亿 |
3 | 601658 | 邮储银行 | 5.69 | 1.43% | 5.61 | 5.61 | 6833亿 |
4 | 600150 | 中国船舶 | 33.26 | 1.37% | 33.60 | 32.81 | 1488亿 |
5 | 601166 | 兴业银行 | 25.11 | 1.13% | 24.83 | 24.83 | 5314亿 |
6 | 600048 | 保利发展 | 8.16 | 1.12% | 8.05 | 8.07 | 976.8亿 |
7 | 601127 | 赛力斯 | 136.44 | 1.01% | 135.20 | 135.08 | 2229亿 |
8 | 600406 | 国电南瑞 | 22.18 | 0.68% | 22.08 | 22.03 | 1782亿 |
9 | 601668 | 中国建筑 | 5.96 | 0.68% | 5.92 | 5.92 | 2463亿 |
10 | 601288 | 农业银行 | 6.07 | 0.66% | 6.03 | 6.03 | 2.124万亿 |
上证50板块个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:招商银行、赛力斯、中国太保;分别流入3.69亿元、2.53亿元、1.61亿元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 600036 | 招商银行 | 3.69亿 |
2 | 601127 | 赛力斯 | 2.53亿 |
3 | 601601 | 中国太保 | 1.61亿 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 14:39 修改
标签:
评论列表
上证50板块出现小幅下跌 保利发展、赛力斯涨超1%...
7月7日午盘,上证50板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.22%。据上证50指数成分股数据显示,板块内的中航沈飞涨超2%,中国太保、邮储银行、中国船舶、兴业银行、保利发展、赛力斯涨超1%,国电南...