工业母机概念板块出现小幅下跌 豪迈科技、华工科技跌超1%...
7月7日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.38%。据数据显示,板块内的汇川技术跌超2%,豪迈科技、华工科技跌超1%,中钨高新下跌0.91%,大族激光下跌0.58%,格力电器下跌0.36%;中航高科上涨0.84%,国机重装上涨0.33%,上海电气上涨0.27%,铁建重工上涨0.25%。
工业母机概念龙头股排名前十股票一览表(总市值):
序号 | 代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌幅 | 今开 | 昨收 | 总市值 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000651 | 格力电器 | 46.57 | -0.36% | 46.90 | 46.74 | 2609亿 |
2 | 300124 | 汇川技术 | 62.45 | -2.59% | 63.83 | 64.11 | 1683亿 |
3 | 601727 | 上海电气 | 7.31 | 0.27% | 7.29 | 7.29 | 1139亿 |
4 | 002595 | 豪迈科技 | 58.46 | -1.08% | 59.25 | 59.10 | 467.7亿 |
5 | 000988 | 华工科技 | 44.50 | -1.44% | 45.00 | 45.15 | 447.4亿 |
6 | 600862 | 中航高科 | 25.35 | 0.84% | 25.06 | 25.14 | 353.1亿 |
7 | 000657 | 中钨高新 | 11.96 | -0.91% | 12.05 | 12.07 | 272.6亿 |
8 | 002008 | 大族激光 | 24.07 | -0.58% | 24.17 | 24.21 | 247.8亿 |
9 | 601399 | 国机重装 | 3.02 | 0.33% | 3.01 | 3.01 | 217.8亿 |
10 | 688425 | 铁建重工 | 4.08 | 0.25% | 4.07 | 4.07 | 217.6亿 |
工业母机概念个股资金流向上看,主力资金净流入金额前三名:合锻智能、格力电器、大族数控;分别流入1.03亿元、8663.00万元、1937.57万元。
序号 | 代码 | 名称 | 今日主力净流入额 |
---|---|---|---|
1 | 603011 | 合锻智能 | 1.03亿 |
2 | 000651 | 格力电器 | 8663.00万 |
3 | 301200 | 大族数控 | 1937.57万 |
备注:行情数据仅供参考,不作为投资依据。
文档于: 2025-07-07 13:58 修改
标签:
评论列表
工业母机概念板块出现小幅下跌 豪迈科技、华工科技跌超1%...
7月7日午盘,工业母机概念板块出现小幅下跌,截至目前下跌0.38%。据数据显示,板块内的汇川技术跌超2%,豪迈科技、华工科技跌超1%,中钨高新下跌0.91%,大族激光下跌0.58%,格力电器下跌0.36%;中...