7月7日A股20只股票限售股解禁 合计市值184.75亿元...
今日(7月7日)A股将有20只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.99亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为184.75亿元。
A股限售股解禁数据一览表
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) | 实际解禁市值(元) | 解禁前一交易日收盘价(元) | 解禁时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 603893 | 瑞芯微 | 2.10万 | 316.55万 | 150.74 | 2025-07-07 |
2 | 837242 | 建邦科技 | 8.10万 | 264.22万 | 32.62 | 2025-07-07 |
3 | 301208 | 中亦科技 | 61.20万 | 2612.02万 | 42.68 | 2025-07-07 |
4 | 301233 | 盛帮股份 | 99.42万 | 5585.42万 | 56.18 | 2025-07-07 |
5 | 600486 | 扬农化工 | 112.01万 | 6509.88万 | 58.12 | 2025-07-07 |
6 | 603786 | 科博达 | 146.86万 | 8141.92万 | 55.44 | 2025-07-07 |
7 | 688180 | 君实生物 | 184.52万 | 7419.55万 | 40.21 | 2025-07-07 |
8 | 603538 | 美诺华 | 207.79万 | 5288.31万 | 25.45 | 2025-07-07 |
9 | 603087 | 甘李药业 | 322.48万 | 1.81亿 | 56.17 | 2025-07-07 |
10 | 301159 | 三维天地 | 1054.11万 | 3.42亿 | 32.40 | 2025-07-07 |
11 | 688126 | 沪硅产业 | 1136.03万 | 2.08亿 | 18.27 | 2025-07-07 |
12 | 688017 | 绿的谐波 | 1444.89万 | 17.20亿 | 119.06 | 2025-07-07 |
13 | 836149 | 旭杰科技 | 1528.89万 | 2.29亿 | 15.01 | 2025-07-07 |
14 | 603285 | 键邦股份 | 2229.68万 | 5.09亿 | 22.82 | 2025-07-07 |
15 | 688322 | 奥比中光 | 3403.22万 | 19.76亿 | 58.06 | 2025-07-07 |
16 | 301234 | 五洲医疗 | 4957.20万 | 15.95亿 | 32.17 | 2025-07-07 |
17 | 688176 | 亚虹医药 | 5623.45万 | 5.39亿 | 9.59 | 2025-07-07 |
18 | 688262 | 国芯科技 | 7164.93万 | 18.59亿 | 25.95 | 2025-07-07 |
19 | 301239 | 普瑞眼科 | 7882.96万 | 30.03亿 | 38.09 | 2025-07-07 |
20 | 688400 | 凌云光 | 2.24亿 | 59.52亿 | 26.60 | 2025-07-07 |
今日(7月7日)A股限售股解禁数量前三名:凌云光、普瑞眼科、国芯科技;解禁数量分别为2.24亿股、7882.96万股、7164.93万股。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁数量(股) |
---|---|---|---|
1 | 688400 | 凌云光 | 2.24亿 |
2 | 301239 | 普瑞眼科 | 7882.96万 |
3 | 688262 | 国芯科技 | 7164.93万 |
今日(7月7日)A股限售股解禁市值前三名:凌云光、普瑞眼科、奥比中光;解禁市值分别为59.52亿元、30.03亿元、19.76亿元。
序号 | 股票代码 | 股票简称 | 实际解禁市值(元) |
---|---|---|---|
1 | 688400 | 凌云光 | 59.52亿 |
2 | 301239 | 普瑞眼科 | 30.03亿 |
3 | 688322 | 奥比中光 | 19.76亿 |
文档于: 2025-07-07 09:21 修改
标签:
评论列表
7月7日A股20只股票限售股解禁 合计市值184.75亿元...
今日(7月7日)A股将有20只股票面临限售股解禁,合计解禁数量为5.99亿股,按照前一交易日收盘价计算,合计解禁市值为184.75亿元。A股限售股解禁数据一览表 序号 股票代码 股票简称 实际解禁数量...