今日(7月4日)A股大盘指数最新行情走势...
7月4日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3472.32点(+0.32%),深证成指收报10508.76点(-0.25%),创业板指收报2156.23点(-0.36%),北证50指数收报1415.04点(-1.88%)。
盘面上看,今日沪深大盘共计有1169只个股上涨,4120只个股下跌,两市成交金额合计达14285.57亿元。
今日(7月4日)股票大盘指数最新行情走势一览表
代码 | 名称 | 最新价 | 涨跌额 | 涨跌幅 | 成交额 | 昨收 | 今开 | 最高 | 最低 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
000001 | 上证指数 | 3472.32 | 11.17 | 0.32% | 5672.41亿 | 3461.15 | 3459.59 | 3497.22 | 3455.49 |
399001 | 深证成指 | 10508.76 | -25.82 | -0.25% | 8613.16亿 | 10534.58 | 10534.99 | 10610.50 | 10480.72 |
899050 | 北证50 | 1415.04 | -27.13 | -1.88% | 261.55亿 | 1442.17 | 1440.85 | 1442.29 | 1414.31 |
399006 | 创业板指 | 2156.23 | -7.86 | -0.36% | 4204.54亿 | 2164.09 | 2168.35 | 2187.88 | 2153.62 |
000688 | 科创50 | 984.80 | -0.15 | -0.02% | 245.24亿 | 984.95 | 984.53 | 997.41 | 976.83 |
000300 | 沪深300 | 3982.20 | 14.13 | 0.36% | 2905.13亿 | 3968.07 | 3967.46 | 4013.85 | 3958.38 |
000016 | 上证50 | 2740.44 | 15.89 | 0.58% | 750.71亿 | 2724.55 | 2722.18 | 2761.92 | 2715.55 |
000905 | 中证500 | 5911.44 | -11.22 | -0.19% | 2113.73亿 | 5922.66 | 5917.75 | 5969.30 | 5889.73 |
000852 | 中证1000 | 6312.20 | -30.44 | -0.48% | 3046.77亿 | 6342.64 | 6338.56 | 6375.07 | 6292.14 |
备注:以上行情数据均来自于网络,所有价格均为参考价格,不具备市场交易依据。
文档于: 2025-07-04 15:54 修改
标签:
评论列表
今日(7月4日)A股大盘指数最新行情走势...
7月4日收盘,A股主要指数多数下跌,上证指数收报3472.32点(+0.32%),深证成指收报10508.76点(-0.25%),创业板指收报2156.23点(-0.36%),北证50指数收报1415.04点(-1.88%)。盘面上看,今日沪深大盘共...